Last Update: Sep 2 2018 9:45AM
LeaderBoard · Vielseitigkeit Wesel-Obrighoven · Vielseitigkeitsprfg. KL.A**
Start Time Cross/ Rank | No. | Rider | Horse | Dressage |
Rank after Dressage | Jumping |
Rank after Jumping | Cross-Country |
Final Score |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Percentage | Score | Rank | Faults | Time | Score | Rank | Faults | Time | ||||||
1. | 158 | Pauline MÖLDER | Liss-Levati | 7,4 | 74,00 | 39,00 | 3. | 8,00 | 54,99 | 47,00 | 2. | 3,60 | 03:27 | 50,60 | |
2. | 10 | Anna MÖLLENBECK | Bacardi 159 | 6,8 | 68,00 | 48,00 | 7. | 0,00 | 50,61 | 48,00 | 3. | 3,20 | 03:26 | 51,20 | |
3. | 261 | Linda PFEIL | Leo vom Wurzeldeich | 7,6 | 76,00 | 36,00 | 2. | 13,00 | 63,97 | 49,00 | 4. | 3,20 | 03:26 | 52,20 | |
4. | 215 | Franziska SCHRUDDE | Rowel Bank | 6,5 | 65,00 | 52,50 | 11. | 4,00 | 50,82 | 56,50 | 8. | 1,60 | 03:22 | 58,10 | |
5. | 227 | Svenja LANGER | Stella 778 | 6,2 | 62,00 | 57,00 | 15. | 0,00 | 50,95 | 57,00 | 9. | 1,20 | 03:21 | 58,20 | |
6. | 252 | Carolin PERSUHN | Zorro 318 | 6,1 | 61,00 | 58,50 | 16. | 0,00 | 54,26 | 58,50 | 11. | 1,60 | 03:22 | 60,10 | |
7. | 264 | Lisa HÜBNER | Likantus | 6,3 | 63,00 | 55,50 | 14. | 4,00 | 51,79 | 59,50 | 13. | 0,80 | 03:20 | 60,30 | |
8. | 253 | Carina KOCH | Zyprianus | 6,6 | 66,00 | 51,00 | 9. | 0,00 | 50,13 | 51,00 | 6. | 9,60 | 03:42 | 60,60 | |
9. | 91 | Nele RÜHL | Dreamwald | 5,8 | 58,00 | 63,00 | 20. | 0,00 | 50,84 | 63,00 | 16. | 0,00 | 03:15 | 63,00 | |
10. | 70 | Laura WORTMANN | Comtess Chiquita | 5,9 | 59,00 | 61,50 | 18. | 0,00 | 46,91 | 61,50 | 15. | 4,00 | 03:28 | 65,50 | |
11. | 152 | Nele KOCH | Lauries Thunder | 7,8 | 78,00 | 33,00 | 1. | 32,00 | 74,59 | 65,00 | 18. | 1,20 | 03:21 | 66,20 | |
12. | 69 | Lea-Sophie DENKER | Colours of life | 5,9 | 59,00 | 61,50 | 18. | 5,00 | 55,65 | 66,50 | 19. | 2,80 | 03:25 | 69,30 | |
13. | 112 | Celine ALEXANDER | Finja 100 | 7,1 | 71,00 | 43,50 | 4. | 25,00 | 67,75 | 68,50 | 20. | 2,40 | 03:24 | 70,90 | |
14. | 135 | Hilde KÖTTER | Jasmin 276 | 6,9 | 69,00 | 46,50 | 6. | 8,00 | 48,22 | 54,50 | 7. | 16,40 | 03:59 | 70,90 | |
15. | 191 | Melissa HOFFMANN | Phoenix Rising | 7,0 | 70,00 | 45,00 | 5. | 0,00 | 50,03 | 45,00 | 1. | 26,00 | 03:33 | 71,00 | |
16. | 196 | Emma HARTMANN | Polys Pearl | 5,7 | 57,00 | 64,50 | 22. | 0,00 | 48,63 | 64,50 | 17. | 12,00 | 03:48 | 76,50 | |
17. | 175 | Theresa Luisa SCHMITZ | Moses Mc Fly | 4,8 | 48,00 | 78,00 | 24. | 4,00 | 45,12 | 82,00 | 22. | 3,20 | 03:26 | 85,20 | |
18. | 194 | Lina Gesa VÖLKE | Pluspunkt 2 | 6,4 | 64,00 | 54,00 | 13. | 4,00 | 49,75 | 58,00 | 10. | 27,60 | 04:27 | 85,60 | |
19. | 29 | Frauke ROCKHOFF | Call me Cindy | 5,4 | 54,00 | 69,00 | 23. | 9,00 | 59,62 | 78,00 | 21. | 10,40 | 03:44 | 88,40 | |
20. | 57 | Pia THEBERATH | Chardonnay 86 | 6,5 | 65,00 | 52,50 | 11. | 8,00 | 54,99 | 60,50 | 14. | 35,60 | 03:57 | 96,10 | |
47 | Elena HABEDANK | Carrigane Chief 2 | 6,7 | 67,00 | 49,50 | 8. | 0,00 | 48,00 | 49,50 | 5. | EL GEL | ||||
11 | Laetitia POHL | Baila Conmigo | 6,6 | 66,00 | 51,00 | 9. | 8,00 | 48,03 | 59,00 | 12. | EL GEL | ||||
13 | Charlotte FRITZEN | Baumann's Faible | 4,8 | 48,00 | 78,00 | 24. | 4,00 | 51,89 | 82,00 | 23. | NG GEL | ||||
17 | Chiara Alice BEHRENS | Bella di Luna | 6,0 | 60,00 | 60,00 | 17. | EL SPR | ||||||||
103 | Frauke ROCKHOFF | Faible 111 | 5,8 | 58,00 | 63,00 | 20. | EL SPR |
Results by rechenstelle.de