| 10 | Anna MÖLLENBECK · Bacardi 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,61 | 
 
| 11 | Laetitia POHL · Baila Conmigo | fd | - | - | - | - | fd | - | - | 48,03 | 
 
| 13 | Charlotte FRITZEN · Baumann's Faible | - | - | - | - | - | - | fd | - | 51,89 | 
 
| 17 | Chiara Alice BEHRENS · Bella di Luna | - | - | 2r | - | - | 1r(el) |  |  |  | 
 
| 29 | Frauke ROCKHOFF · Call me Cindy | - | - | - | fd | - | - | - | - | 59,62 | 
 
| 47 | Elena HABEDANK · Carrigane Chief 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,00 | 
 
| 57 | Pia THEBERATH · Chardonnay 86 | - | fd | fd | - | - | - | - | - | 54,99 | 
 
| 69 | Lea-Sophie DENKER · Colours of life | - | - | - | - | - | - | - | fd | 55,65 | 
 
| 70 | Laura WORTMANN · Comtess Chiquita | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,91 | 
 
| 91 | Nele RÜHL · Dreamwald | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,84 | 
 
| 103 | Frauke ROCKHOFF · Faible 111 | - | fd | - | fd | - | 3r(el) |  |  |  | 
 
| 112 | Celine ALEXANDER · Finja 100 | - | fd | 1r | - | - | fd | - | - | 67,75 | 
 
| 135 | Hilde KÖTTER · Jasmin 276 | - | - | - | fd | fd | - | - | - | 48,22 | 
 
| 152 | Nele KOCH · Lauries Thunder | - | fd | - | - | - | 1r | fd | - | 74,59 | 
 
| 158 | Pauline MÖLDER · Liss-Levati | - | - | - | - | - | 1r | fd | - | 54,99 | 
 
| 175 | Theresa Luisa SCHMITZ · Moses Mc Fly | - | - | fd | - | - | - | - | - | 45,12 | 
 
| 191 | Melissa HOFFMANN · Phoenix Rising | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,03 | 
 
| 194 | Lina Gesa VÖLKE · Pluspunkt 2 | - | - | - | fd | - | - | - | - | 49,75 | 
 
| 196 | Emma HARTMANN · Polys Pearl | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,63 | 
 
| 215 | Franziska SCHRUDDE · Rowel Bank | - | - | - | - | - | - | fd | - | 50,82 | 
 
| 227 | Svenja LANGER · Stella 778 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,95 | 
 
| 252 | Carolin PERSUHN · Zorro 318 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,26 | 
 
| 253 | Carina KOCH · Zyprianus | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,13 | 
 
| 261 | Linda PFEIL · Leo vom Wurzeldeich | - | - | - | - | - | 1r | - | - | 63,97 | 
 
| 264 | Lisa HÜBNER · Likantus | - | fd | - | - | - | - | - | - | 51,79 | 
 
 
 
 |