| 1. | 394 | Anna HAAG |  | Little Caterpillar | 383,0 | 70,93 | (29,1) 29,1 | 2. | 0,0 | 75,34 | (29,1) 29,1 | 1. | 3,6 | 06:29 | (32,7) 32,7 |
| | Hannoveraner Verband e.V. (HANN) | gelding | | 15 | by DIARADO out of FRH BUTTS LEONESSE by HERALDIK XX | Haag, Anna | Haag, Anna |
| Judge | Points | Percentage | Rank |
| C | 187,5 | 69,44 | 2. |
| B | 195,5 | 72,41 | 3. |
|
Rank: 5.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 1.
J-Faults: 0 - T-Faults: 3,6
|
| 2. | 123 | Nadine HOFMANN |  | Umanoff | 385,0 | 71,30 | (28,7) 28,7 | 1. | 4,0 | 67,94 | (32,7) 32,7 | 3. | 7,2 | 06:38 | (39,9) 39,9 |
| | Verband der Züchter und Freunde des Ostpreußischen Warmblutpferdes Trakehner Abstammung | gelding | | 9 | by EDMONTON (EXECUTIVE DECISION) out of UMANIKA by LICHTBLICK | Müller, Uwe | Hofmann, Nadine |
| Judge | Points | Percentage | Rank |
| C | 188,0 | 69,63 | 1. |
| B | 197,0 | 72,96 | 2. |
|
Rank: 9.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-7 |
Rank: 3.
J-Faults: 0 - T-Faults: 7,2
|
| 3. | 9 | Dr. Stefanie LAHMER |  | Isselhook's Franky | 376,0 | 69,63 | (30,4) 30,4 | 3. | 0,0 | 75,68 | (30,4) 30,4 | 2. | 14,4 | 06:56 | (44,8) 44,8 |
| | Verband der Züchter und Freunde des Ostpreußischen Warmblutpferdes Trakehner Abstammung | gelding | | 12 | by HIRTENTANZ out of FEINE DAME IV by HELDENBERG | Weißkirchen, Frank | Lahmer, Stefanie |
| Judge | Points | Percentage | Rank |
| C | 177,0 | 65,56 | 9. |
| B | 199,0 | 73,70 | 1. |
|
Rank: 6.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 5.
J-Faults: 0 - T-Faults: 14,4
|
| 4. | 235 | Lena Maria SETZWEIN |  | Fourfields Maximum Stake | ¹ 358,0 | 66,30 | (33,7) 33,7 | 5. | 6,4 | 83,02 | (40,1) 40,1 | 6. | 5,2 | 06:33 | (45,3) 45,3 |
| | Irish Sport Horse Studbook (ISH) | mare | | 9 | by GOODLUCK VDL (GEVITO VDL) out of ARDAGH MAXI by MAXIMUM CLEARANCE XX | - | Setzwein, Gabriele |
| Judge | Points | Percentage | Rank |
| C | 171,0 | 63,33 | 13. |
| B | 187,0 | 69,26 | 5. |
|
Rank: 10.
J-Faults: 4 - T-Faults: 2,4
FD-4 |
Rank: 2.
J-Faults: 0 - T-Faults: 5,2
|
| 5. | 190 | Robert SIRCH |  | Gortglas Diamonds In The Sky | 360,0 | 66,67 | (33,3) 33,3 | 4. | 0,0 | 70,64 | (33,3) 33,3 | 4. | 15,6 | 06:59 | (48,9) 48,9 |
| | Irish Sport Horse Studbook (ISH) | gelding | | 11 | by JACK OF DIAMONDS out of GORTGLSA SKYE by MASTER IMP XX | Carson, Sian | Sirch, Robert |
| Judge | Points | Percentage | Rank |
| C | 172,5 | 63,89 | 12. |
| B | 187,5 | 69,44 | 4. |
|
Rank: 1.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 6.
J-Faults: 0 - T-Faults: 15,6
|
| 6. | 248 | Dirk EHRLICH |  | Elliot P | 339,5 | 62,87 | (37,1) 37,1 | 7. | 0,0 | 72,31 | (37,1) 37,1 | 5. | 23,6 | 07:19 | (60,7) 60,7 |
| | Deutsches Sportpferd | gelding | | 11 | by ELAN D' ESPOIR III out of LUCY LECTRIC P by LUDWIG VON BAYERN | LWB Pfitzmann GbR | Ehrlich, Dirk |
| Judge | Points | Percentage | Rank |
| C | 164,0 | 60,74 | 17. |
| B | 175,5 | 65,00 | 10. |
|
Rank: 3.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 8.
J-Faults: 0 - T-Faults: 23,6
|
| 7. | 129 | Emma WITTL |  | Daniel 129 | 281,0 | 63,86 | (36,1) 57,8 | 15. | 0,0 | 71,34 | (36,1) 57,8 | 9. | 20,4 | 06:16 | (56,5) 90,4 |
| | Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. (HOLST) | gelding | | 9 | by DINKEN out of FLORA III by CATOO | Paulsen, Hauke | ZG Wittl & Wittl, Kerstin u.Alexander |
| Judge | Points | Percentage | Rank |
| C | 142,0 | 64,55 | 10. |
| B | 139,0 | 63,18 | 15. |
|
Rank: 2.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
|
Rank: 7.
J-Faults: 0 - T-Faults: 20,4
|
| 8. | 38 | Bodo BATTENBERG |  | Kinard Ryan | 278,0 | 63,18 | (36,8) 58,9 | 16. | 8,0 | 65,06 | (44,8) 71,7 | 13. | 13,2 | 05:58 | (58,0) 92,8 |
| | Irish Sport Horse Studbook (ISH) | gelding | | 10 | by RIYALAN XX Dam by CRUISING | Russel, Marian | BG Battenberg Schmid |
| Judge | Points | Percentage | Rank |
| C | 138,5 | 62,95 | 14. |
| B | 139,5 | 63,41 | 14. |
|
Rank: 11.
J-Faults: 8 - T-Faults: 0,0
FD-6, FD-7 |
Rank: 4.
J-Faults: 0 - T-Faults: 13,2
|
| 9. | 83 | Helen SCHNOCK |  | Armani 331 | 292,0 | 66,36 | (33,6) 53,8 | 10. | 12,0 | 73,96 | (45,6) 73,0 | 14. | 44,8 | 06:27 | (90,4) 144,6 |
| | Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. (HOLST) | gelding | | 14 | by ARAGORN Dam by CALATO | Mothes, Kristin | Klump, Ingrid |
| Judge | Points | Percentage | Rank |
| C | 146,5 | 66,59 | 7. |
| B | 145,5 | 66,14 | 7. |
|
Rank: 16.
J-Faults: 12 - T-Faults: 0,0
FD-5a, FD-8b, FD-9 |
Rank: 9.
J-Faults: 20 - T-Faults: 24,8
1R(20b) |
| 10. | 157 | Anessa KALLERHOFF |  | Spinning Jenny | 303,0 | 68,86 | (31,1) 49,8 | 8. | 8,0 | 69,57 | (39,1) 62,6 | 11. | 99,2 | 07:03 | (138,3) 221,3 |
| | Springpferdezuchtverband Oldenburg-International e.V (OS) | mare | | 12 | by LYJANERO out of MARIA TERESA XX by ENJOY PLAN XX | Zitzelsberger, Sabine | Drescher, Martin |
| Judge | Points | Percentage | Rank |
| C | 151,5 | 68,86 | 4. |
| B | 151,5 | 68,86 | 6. |
|
Rank: 12.
J-Faults: 8 - T-Faults: 0,0
FD-2, FD-10 |
Rank: 10.
J-Faults: 60 - T-Faults: 39,2
2R(12b) |
| 339 | Fabian HELD |  | Gina Wild | 283,5 | 64,43 | (35,6) 57,0 | 13. | 8,0 | 73,19 | (43,6) 69,8 | 12. | | | RT XC |
| | Deutsches Sportpferd | mare | | 7 | by MANCHESTER VAN'T PARADIJS Dam by ARGENTINUS | Sanladerer, Ferdinand | Ponath, Christina |
| Judge | Points | Percentage | Rank |
| C | 142,0 | 64,55 | 10. |
| B | 141,5 | 64,32 | 12. |
|
Rank: 13.
J-Faults: 8 - T-Faults: 0,0
FD-4, FD-9 | 1R(4), 1RRT(11b) |
| 36 | Bodo BATTENBERG |  | Franz-Josef B | 341,0 | 63,15 | (36,9) 36,9 | 6. | 4,0 | 64,92 | (40,9) 40,9 | 7. | | | RT XC |
| | Deutsches Sportpferd | gelding | | 9 | by FRAGONARD XX out of LANDGRAEFIN by LAURITZ J | Brüstle, Franz Josef | Battenberg, Bodo |
| Judge | Points | Percentage | Rank |
| C | 166,0 | 61,48 | 15. |
| B | 175,0 | 64,81 | 11. |
|
Rank: 7.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-5a | 1RRT(10) |
| 35 | Bodo BATTENBERG |  | Dsp Quickstep W | 272,5 | 61,93 | (38,1) 61,0 | 17. | 8,0 | 73,95 | (46,1) 73,8 | 15. | | | RT XC |
| | Deutsches Sportpferd | gelding | | 8 | by QUANTENSPRUNG Dam by DALI X | Weyer, Stefan | Wiedemann, Ariane |
| Judge | Points | Percentage | Rank |
| C | 135,0 | 61,36 | 16. |
| B | 137,5 | 62,50 | 16. |
|
Rank: 14.
J-Faults: 8 - T-Faults: 0,0
FD-5b, FD-10 | RT(4) |
| 317 | Petra GLINSKI |  | Quaentchen 2 | 295,5 | 67,16 | (32,8) 52,5 | 9. | 0,0 | 73,27 | (32,8) 52,5 | 8. | | | WDbXC |
| | Hannoveraner Verband e.V. (HANN) | mare | | 15 | by QUAID I out of FILIA by FERRAGAMO | Rötting, Anna | Ulrich, Karl |
| Judge | Points | Percentage | Rank |
| C | 152,5 | 69,32 | 3. |
| B | 143,0 | 65,00 | 9. |
|
Rank: 4.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0
| withdrawn before cross country test |
| 423 | Ronja SCHMITTFULL |  | Terra Bellissima | 290,5 | 66,02 | (34,0) 54,4 | 11. | 4,0 | 66,15 | (38,0) 60,8 | 10. | | | WDbXC |
| | Deutsches Sportpferd | mare | | 10 | by ZALANDO out of TRES BELLE by LANDADEL | Liebhaber, Birgit | Häfel-Schmittfull, Maria |
| Judge | Points | Percentage | Rank |
| C | 147,5 | 67,05 | 6. |
| B | 143,0 | 65,00 | 8. |
|
Rank: 8.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,0
FD-9 | withdrawn before cross country test |
| 260 | Helga ERLACHER |  | Power Paula | ¹ 281,5 | 63,98 | (36,0) 57,6 | 14. | 12,0 | 70,97 | (48,0) 76,8 | 16. | | | WDbXC |
| | Irish Sport Horse Studbook (ISH) | mare | | 11 | by DIGNIFIED VAN'T ZORGVLIET Dam by POWER BLADE XX | Killoran, John | Erlacher, Helga |
| Judge | Points | Percentage | Rank |
| C | 145,5 | 66,14 | 8. |
| B | 136,0 | 61,82 | 17. |
|
Rank: 15.
J-Faults: 12 - T-Faults: 0,0
FD-5b, FD-8b, FD-10 | withdrawn before cross country test |
| 174 | Lucia GAST |  | Kimblewick Arya | 289,5 | 65,80 | (34,2) 54,7 | 12. | | | EL SJ | | | | |
| | Irish Sport Horse Studbook (ISH) | mare | | 9 | by CHILLOUT Dam by CAVALIER (CAVALIER ROYALE) | - | Gast, Lucia |
| Judge | Points | Percentage | Rank |
| C | 148,5 | 67,50 | 5. |
| B | 141,0 | 64,09 | 13. |
| FD-3, FD-5a, 2R(EL)-5b | |