Last Update: Mai 11 2025 11:30AM
LeaderBoard · Rees-Haldern · Vielseitigkeitsprüfung Kl.E
Start Time Cross/ Rank | No. | Rider | Horse | Dressage |
Rank after Dressage | Jumping |
Rank after Jumping | Cross-Country |
Final Score |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Percentage | Score | Rank | Faults | Time | Score | Rank | Faults | Time | ||||||
1. | 24 | Hannah STEINHAUF | Elisa 102 | 8,2 | 82,00 | 27,0 | 2. | 0,0 | 64,16 | 27,0 | 2. | 0,0 | 03:26 | 27,0 | |
2. | 8 | Leni LÜBBERS | Cambion | 8,1 | 81,00 | 28,5 | 3. | 0,0 | 68,75 | 28,5 | 3. | 0,0 | 03:24 | 28,5 | |
3. | 1 | Eileen HUPP | Abbey Jo | 8,5 | 85,00 | 22,5 | 1. | 0,0 | 63,98 | 22,5 | 1. | 7,2 | 03:50 | 29,7 | |
4. | 33 | Sabrina SCHNEIDERS | Halloween R | 8,0 | 80,00 | 30,0 | 4. | 8,0 | 68,39 | 38,0 | 6. | 0,0 | 03:26 | 38,0 | |
5. | 44 | Johanna Katharina BARTEN | Kweb | 7,0 | 70,00 | 45,0 | 9. | 0,0 | 66,30 | 45,0 | 7. | 0,8 | 03:34 | 45,8 | |
6. | 58 | Nelly-Sophia KERKSTRA | Sir Winchester | 7,9 | 79,00 | 31,5 | 5. | 4,0 | 65,11 | 35,5 | 5. | 12,4 | 04:03 | 47,9 | |
7. | 31 | Cathrin LANGE | Fine Friedel | 7,8 | 78,00 | 33,0 | 6. | 0,0 | 63,20 | 33,0 | 4. | 16,0 | 04:12 | 49,0 | |
Latest Result |
RFV Velbert |
Rank: 2. J-Faults: 0 - T-Faults: 0,0 |
Rank: 18. J-Faults: 0 - T-Faults: 16,0 |
||||||||||||
8. | 18 | Janika BINKOWSKI | Di Nobi | 6,8 | 68,00 | 48,0 | 11. | 0,0 | 65,50 | 48,0 | 8. | 1,6 | 03:36 | 49,6 | |
9. | 82 | Jacqueline WOLTERS | Blütenzauber 5 | 6,7 | 67,00 | 49,5 | 12. | 4,0 | 64,60 | 53,5 | 9. | 0,0 | 03:32 | 53,5 | |
10. | 59 | Sidney Mario SENF | Steverheides Dondrup | 6,9 | 69,00 | 46,5 | 10. | 8,0 | 68,00 | 54,5 | 10. | 0,0 | 03:22 | 54,5 | |
11. | 16 | Hermine WISSELING | Crazy Horse PS | 6,4 | 64,00 | 54,0 | 15. | 4,0 | 69,64 | 58,0 | 13. | 2,0 | 03:37 | 60,0 | |
12. | 83 | Josefine SCHRÖTER | Shandor 84 | 7,3 | 73,00 | 40,5 | 8. | 16,8 | 93,20 | 57,3 | 12. | 5,6 | 03:46 | 62,9 | |
13. | 28 | Kathrin BÖHLING | Ferguson B | 5,8 | 58,00 | 63,0 | 19. | 0,0 | 65,22 | 63,0 | 16. | 0,0 | 03:28 | 63,0 | |
14. | 64 | Maya KAARTINEN | Vaiana CR | 6,5 | 65,00 | 52,5 | 13. | 8,0 | 64,86 | 60,5 | 14. | 4,4 | 03:43 | 64,9 | |
15. | 10 | Linus Amadeo WILBS | Carlyn Z | 5,5 | 55,00 | 67,5 | 22. | 0,0 | 67,56 | 67,5 | 19. | 0,4 | 03:33 | 67,9 | |
16. | 40 | Emilia PRELL | Jollie Jumper K. | 5,9 | 59,00 | 61,5 | 18. | 0,0 | 63,04 | 61,5 | 15. | 8,4 | 03:53 | 69,9 | |
17. | 71 | Vivien WOLTERS | Eikenhorst's Manuel | 5,8 | 58,00 | 63,0 | 19. | 4,0 | 65,50 | 67,0 | 18. | 8,0 | 03:52 | 75,0 | |
18. | 32 | Marieluise RASCHIK | Frankie 23 | 5,5 | 55,00 | 67,5 | 22. | 4,0 | 68,17 | 71,5 | 20. | 9,2 | 03:55 | 80,7 | |
19. | 45 | Janine KERSTING | Lacy 15 | 5,7 | 57,00 | 64,5 | 21. | 0,0 | 66,83 | 64,5 | 17. | 34,0 | 04:07 | 98,5 | |
20. | 7 | Lena PEERENBOOM | Calua King | 5,2 | 52,00 | 72,0 | 24. | 0,0 | 66,59 | 72,0 | 21. | 61,6 | 05:16 | 133,6 | |
37 | Nadine HÖLZEL | Hotzenplotz 11 | 7,7 | 77,00 | 34,5 | 7. | 20,0 | 81,40 | 54,5 | 11. | AG GEL | ||||
62 | Raphaela KRIEGEL | Tiki my Star | 6,5 | 65,00 | 52,5 | 13. | NG SPR | ||||||||
38 | Marie GERARDS | Jackie Chan 4 | 6,2 | 62,00 | 57,0 | 16. | NG SPR | ||||||||
13 | Zoey-Marie HERBST | Collins Werlemann | 6,2 | 62,00 | 57,0 | 16. | NG SPR |
Results by rechenstelle.de