| 24 | Antonia BAUMGART · Lamango | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,79 | 
 
| 10 | Katharina MEYER · Chapeau Claque 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fd | fd | fd | - | - | 80,34 | 
 
| 40 | Brandon SCHÄFER-GEHRAU · Very Special | - | - | - | - | - | - | - | fd | - | - | - | - | - | - | fd | 79,73 | 
 
| 12 | Johanna MARLOH · Crazy Carlotta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fd | - | fd | - | fd | 80,27 | 
 
| 22 | Pia LEUWER · Jard | - | - | - | - | fd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,07 | 
 
| 31 | Michael JUNG · Kilcandra Ocean Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,86 | 
 
| 27 | Anna Lena SCHAAF · Fairytale 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,76 | 
 
| 29 | Dirk SCHRADE · Casino 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,28 | 
 
| 14 | Emma BRÜSSAU · Dark Desire GS | - | - | - | - | - | - | fd | fd | - | - | - | - | - | - | - | 81,78 | 
 
| 28 | Jérôme ROBINÉ · Black Ice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,87 | 
 
| 20 | Anna SIEMER · FRH Butts Avondale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fd | 75,06 | 
 
| 38 | Calvin BÖCKMANN · Altair de la Cense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,95 | 
 
| 35 | Sandra AUFFARTH · Viamant du Matz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74,44 | 
 
| 32 | Julia KRAJEWSKI · Nickel 21 | - | - | - | - | - | - | - | fd | - | - | - | - | - | - | - | 78,12 | 
 
| 30 | Michael JUNG · fischerChipmunk FRH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fd | - | - | 80,13 | 
 
 
 
 |