Last Update: Sep 5 2021 11:37AM
LeaderBoard · Rheurdt (IGV KV Kleve) · Vielseitigkeitsprüfung Kl.E / Jahrgang 2003 und jünger
Rank | No. | Rider | Horse | Dressage |
Rank after
Dressage | Jumping |
Rank after
Jumping | Cross-Country |
Final
Score |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Percentage | Score | Rank | Faults | Time | Score | Rank | Faults | Time | ||||||
1. | 261 | Antoinette COLSMAN | Tullibards Illane Commotion | 7,5 | 75,00 | 37,5 | 3. | 0,0 | 52,21 | 37,5 | 3. | 0,0 | 03:26 | 37,5 | |
2. | 152 | Valentina CHRISTOU | HJ Riley Star | 7,6 | 76,00 | 36,0 | 2. | 0,0 | 57,01 | 36,0 | 2. | 1,6 | 03:38 | 37,6 | |
3. | 46 | Sophia von AMELN | Casimir 156 | 7,4 | 74,00 | 39,0 | 5. | 0,0 | 49,52 | 39,0 | 4. | 4,0 | 03:44 | 43,0 | |
4. | 299 | Felix WITTSTOCK | Luna 1928 | 7,3 | 73,00 | 40,5 | 7. | 0,0 | 57,97 | 40,5 | 5. | 2,8 | 03:41 | 43,3 | |
5. | 218 | Sophia von AMELN | Quickstep 50 | 7,0 | 70,00 | 45,0 | 9. | 0,0 | 52,51 | 45,0 | 7. | 4,4 | 03:45 | 49,4 | |
6. | 99 | Franziska WEIßENFELS | Drakona 2 | 6,8 | 68,00 | 48,0 | 10. | 0,0 | 48,78 | 48,0 | 10. | 2,0 | 03:39 | 50,0 | |
7. | 276 | Sarah Julie BEHRENS | Whisper 235 | 7,4 | 74,00 | 39,0 | 5. | 7,0 | 64,53 | 46,0 | 9. | 6,0 | 03:49 | 52,0 | |
8. | 212 | Milla STAADE | Piccasso 16 | 7,5 | 75,00 | 37,5 | 3. | 8,0 | 56,12 | 45,5 | 8. | 7,2 | 03:52 | 52,7 | |
9. | 205 | Mara CHRISTEN | Night Jumper | 6,6 | 66,00 | 51,0 | 13. | 4,0 | 61,66 | 55,0 | 16. | 0,0 | 03:30 | 55,0 | |
10. | 126 | Isabel BUSCHMANN | Franklin's Girl | 6,3 | 63,00 | 55,5 | 18. | 0,0 | 51,21 | 55,5 | 17. | 1,2 | 03:37 | 56,7 | |
11. | 47 | Annika MEER | Cassandra ter Meer | 6,4 | 64,00 | 54,0 | 16. | 0,0 | 54,80 | 54,0 | 15. | 4,4 | 03:45 | 58,4 | |
12. | 145 | Charlin SCHMITZ | Harlekin's Dancer | 5,9 | 59,00 | 61,5 | 19. | 0,0 | 40,63 | 61,5 | 18. | 0,8 | 03:36 | 62,3 | |
13. | 252 | Laura GEHRKE | Stella-Cadente | 5,9 | 59,00 | 61,5 | 19. | 4,0 | 48,57 | 65,5 | 19. | 0,0 | 03:27 | 65,5 | |
14. | 97 | Luisa HENDRICKS | Double Diamond 9 | 5,5 | 55,00 | 67,5 | 22. | 0,0 | 53,64 | 67,5 | 21. | 0,0 | 03:12 | 67,5 | |
15. | 89 | Jarne BITZ | Don Diablo 9 | 7,2 | 72,00 | 42,0 | 8. | 0,0 | 55,05 | 42,0 | 6. | 30,4 | 04:00 | 72,4 | |
16. | 259 | Amadeus COLSMAN | Träumerei 4 | 5,0 | 50,00 | 75,0 | 26. | 0,0 | 60,40 | 75,0 | 24. | 5,2 | 03:47 | 80,2 | |
17. | 38 | Alina SCHAMONI | Caprice Soleil | 6,6 | 66,00 | 51,0 | 13. | 52,0 | 97,92 | 103,0 | 27. | 4,0 | 03:44 | 107,0 | |
18. | 246 | Isabel BUSCHMANN | Sir Hellium | 5,0 | 50,00 | 75,0 | 26. | 0,0 | 58,39 | 75,0 | 23. | 37,2 | 04:17 | 112,2 | |
93 | Nia Charlotte MEVENKAMP | Donna Prima W | 6,8 | 68,00 | 48,0 | 10. | 4,0 | 59,55 | 52,0 | 12. | EL GEL | ||||
243 | Rosa Matilda RUPRECHT | Siegfried 67 | 6,5 | 65,00 | 52,5 | 15. | 0,0 | 57,03 | 52,5 | 13. | EL GEL | ||||
35 | Marie BAUMGART | Cadencia 4 | 6,4 | 64,00 | 54,0 | 16. | 0,0 | 52,52 | 54,0 | 14. | EL GEL | ||||
16 | Charlotte STENKAMP | Apanachi M | 5,6 | 56,00 | 66,0 | 21. | 0,0 | 53,47 | 66,0 | 20. | EL GEL | ||||
180 | Charlotte STENKAMP | Louisville 8 | 5,3 | 53,00 | 70,5 | 24. | 4,0 | 58,36 | 74,5 | 22. | EL GEL | ||||
196 | Alina SCHAMONI | Mister Mick | 5,2 | 52,00 | 72,0 | 25. | 6,4 | 67,72 | 78,4 | 25. | EL GEL | ||||
213 | Franziska CLEVEN | Prinz Charming F | 5,0 | 50,00 | 75,0 | 26. | 16,0 | 69,10 | 91,0 | 26. | EL GEL | ||||
33 | Emilie FUNKEN | Brownie 33 | 5,5 | 55,00 | 67,5 | 22. | 39,0 | 88,04 | 106,5 | 28. | EL GEL | ||||
199 | Pia Sophie SCHREIBER | Motsi Mabuse 2 | 7,8 | 78,00 | 33,0 | 1. | 0,0 | 51,79 | 33,0 | 1. | NG GEL | ||||
288 | Mia Verena BAAKEN | Daphina 3 | 6,7 | 67,00 | 49,5 | 12. | 0,0 | 49,62 | 49,5 | 11. | NG GEL |
Results by rechenstelle.de