| 184 | Christina SCHÖNIGER · Schoensgreen Continus | - | - | - | fd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,48 | 
 
| 26 | Annabel KURTH · Captain Morgan S | - | fd | - | - | fd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,48 | 
 
| 136 | Antonia BAUMGART · Lamango | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,29 | 
 
| 49 | Gesa STAAS · Classic Royetta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fd | 75,78 | 
 
| 227 | Fouaad MIRZA · Dajara 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,51 | 
 
| 17 | Alina DIBOWSKI · Brennus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fd | - | - | 77,98 | 
 
| 101 | Brandon SCHÄFER-GEHRAU · Fräulein Frieda 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fd | - | - | - | 72,37 | 
 
| 194 | Tim FÜRST · Stolzenburg DS | - | fd | - | - | - | - | fd | - | - | - | - | fd | fd | - | 73,15 | 
 
| 28 | Libussa LÜBBEKE · Caramia 34 | - | - | - | - | fd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,78 | 
 
| 91 | Andreas BRANDT · Esra BS | - | - | - | - | fd | - | - | - | - | - | - | fd | - | fd | 69,40 | 
 
| 162 | Katharina WUTHE · Quadronja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fd | - | - | 68,59 | 
 
| 127 | Anja SCHÖNIGER · Ilesca | - | - | - | - | - | fd | - | fd | - | - | - | fd | - | - | 75,84 | 
 
| 173 | Anna-Clara VON BERKHOLZ · Rainstown Queen | - | - | - | - | - | - | - | fd | - | - | - | fd | fd | - | 75,56 | 
 
| 255 | Henriette HAGEMANN · Concordia H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,15 | 
 
| 224 | Sofia SJOBORG · Cooley Cosmopolitan Diamond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,73 | 
 
| 189 | Sabrina LABES · Sir Schelly | - | - | - | - | - | - | fd | - | - | - | - | - | - | - | 74,67 | 
 
| 152 | Katharina DONST · Mona D | - | - | - | fd | fd | - | fd | - | - | - | - | - | - | - | 77,29 | 
 
| 246 | Aistis VITKAUSKAS · Windser Skovbo | - | - | - | fd | fd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,59 | 
 
| 105 | Lara KRUEGER · FRH Butts Avedon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,76 | 
 
| 88 | Nina-Carlotta MEINERS · Emmi M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,37 | 
 
| 146 | Tabea-Marie MEINERS · Luc M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,75 | 
 
| 164 | Felicia VON BAATH · Quantum E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fd | - | - | - | - | 73,87 | 
 
| 169 | Ann-Catrin BIERLEIN · Quinara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,79 | 
 
| 260 | Jérôme ROBINÉ · Black Ice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74,54 | 
 
| 192 | Gesa STAAS · St Stacy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,89 | 
 
| 151 | Lotte PALMGREN · March Boy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fd | - | 72,37 | 
 
| 7 | Alina DIBOWSKI · Barbados 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74,20 | 
 
| 65 | Finja TIMM · Cox Orange | - | fd | - | - | - | fd | - | - | - | - | - | fd | - | - | 71,95 | 
 
| 61 | Peter THOMSEN · Cool Charly Blue | - | - | - | - | - | - | fd | - | - | - | - | - | - | - | 72,76 | 
 
| 70 | Libussa LÜBBEKE · Darcy F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,89 | 
 
| 1 | Joelle Celina SELENKOWITSCH · Akeby's zum Glück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,34 | 
 
| 73 | Anna Lena SCHAAF · Debby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,84 | 
 
| 193 | Michael JUNG · Star Connection FRH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,45 | 
 
| 190 | Ann-Catrin BIERLEIN · Sir Scotty | (wd50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
| 174 | Linus RICHTER · Rayja | (wd50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
 
 |