Last Update: Okt 4 2020 1:52PM
LeaderBoard · Kreisturnier Wesel 2020 -Hamminkeln · Vielseitigkeitsprüfung. Kl.A* - KV Wesel und Teilnehmer Tholi Tour
Start Time
Cross/ Rank | No. | Rider | Horse | Dressage |
Rank after
Dressage | Jumping |
Rank after
Jumping | Cross-Country |
Final
Score |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Percentage | Score | Rank | Faults | Time | Score | Rank | Faults | Time | ||||||
1. | 123 | Clara-Sophie ABECK | Fritz Kola | 8,5 | 85,00 | 22,5 | 1. | 0,0 | 62,56 | 22,5 | 1. | 2,4 | 03:42 | 24,9 | |
2. | 52 | Kristin MAIWALD | Chanel's Mademoiselle | 7,8 | 78,00 | 33,0 | 2. | 0,0 | 63,72 | 33,0 | 2. | 2,8 | 03:43 | 35,8 | |
3. | 62 | Elisa ABECK | Christina 21 | 7,5 | 75,00 | 37,5 | 4. | 0,0 | 60,41 | 37,5 | 3. | 6,8 | 03:53 | 44,3 | |
4. | 222 | Geesa FORSTHÖVEL | Sir Hermann 3 | 7,4 | 74,00 | 39,0 | 5. | 0,0 | 61,20 | 39,0 | 4. | 9,6 | 04:00 | 48,6 | |
5. | 14 | Antonia FERNAU | Augustin 19 | 6,7 | 67,00 | 49,5 | 12. | 0,0 | 64,10 | 49,5 | 9. | 0,0 | 03:33 | 49,5 | |
6. | 115 | Lisa GRABOWSKI | Fee 936 | 7,3 | 73,00 | 40,5 | 6. | 0,0 | 59,52 | 40,5 | 5. | 10,8 | 04:03 | 51,3 | |
7. | 116 | Svenja FINK | Filippa 28 | 7,1 | 71,00 | 43,5 | 9. | 9,0 | 65,03 | 52,5 | 12. | 2,4 | 03:42 | 54,9 | |
8. | 78 | Anita MALEC | Danakil | 6,7 | 67,00 | 49,5 | 12. | 0,0 | 60,17 | 49,5 | 8. | 5,6 | 03:50 | 55,1 | |
9. | 129 | Eliza Freiin von der LEYEN | Glückskind 8 | 6,5 | 65,00 | 52,5 | 15. | 4,0 | 64,63 | 56,5 | 14. | 0,0 | 03:35 | 56,5 | |
10. | 103 | Marius ENGELAND | Egon der Große | 7,2 | 72,00 | 42,0 | 8. | 13,0 | 65,72 | 55,0 | 13. | 2,4 | 03:42 | 57,4 | |
11. | 11 | Sonja BUCHHOLZ | Aragon 282 | 6,0 | 60,00 | 60,0 | 20. | 0,0 | 53,30 | 60,0 | 18. | 0,0 | 03:30 | 60,0 | |
12. | 206 | Julian ENGELAND | Quaterman N | 6,5 | 65,00 | 52,5 | 15. | 0,0 | 61,15 | 52,5 | 11. | 8,8 | 03:58 | 61,3 | |
13. | 100 | Katja van de FLIERDT | Duke of Arville | 5,8 | 58,00 | 63,0 | 23. | 0,0 | 57,17 | 63,0 | 21. | 0,0 | 03:36 | 63,0 | |
14. | 175 | Maylin FRÖHLICH | Maybe 89 | 6,0 | 60,00 | 60,0 | 20. | 0,0 | 62,17 | 60,0 | 19. | 4,0 | 03:46 | 64,0 | |
15. | 36 | Lena SCHEEPERS | Carascall | 6,8 | 68,00 | 48,0 | 11. | 2,0 | 66,64 | 50,0 | 10. | 14,8 | 04:13 | 64,8 | |
16. | 158 | Lina Gesa VÖLKE | Laros von Marzelheide | 6,6 | 66,00 | 51,0 | 14. | 8,0 | 62,09 | 59,0 | 17. | 6,0 | 03:51 | 65,0 | |
17. | 46 | Carola STUHM | Cassandra H 2 | 6,4 | 64,00 | 54,0 | 18. | 4,0 | 58,28 | 58,0 | 15. | 7,2 | 03:54 | 65,2 | |
18. | 161 | Annika HOFFMANN | Lightning Meg Queen | 5,9 | 59,00 | 61,5 | 22. | 0,0 | 62,29 | 61,5 | 20. | 4,8 | 03:48 | 66,3 | |
19. | 227 | Pauline MÖLDER | Starlight A.S. | 5,7 | 57,00 | 64,5 | 25. | 1,0 | 65,57 | 65,5 | 23. | 10,0 | 04:01 | 75,5 | |
20. | 148 | Sabrina SCHNEIDERS | Kalles Rio | 6,5 | 65,00 | 52,5 | 15. | 23,0 | 79,61 | 75,5 | 27. | 2,8 | 03:43 | 78,3 | |
21. | 182 | Antoinette COLSMAN | Moonlight den Tip | 4,8 | 48,00 | 78,0 | 34. | 0,0 | 58,83 | 78,0 | 28. | 1,6 | 03:40 | 79,6 | |
22. | 94 | Marco SCHINKÖTHE | Donoven 3 | 5,5 | 55,00 | 67,5 | 28. | 4,0 | 59,52 | 71,5 | 26. | 8,8 | 03:58 | 80,3 | |
23. | 166 | Silvia SCHINKÖTHE | Lordina 13 | 5,3 | 53,00 | 70,5 | 29. | 0,0 | 61,42 | 70,5 | 24. | 11,2 | 04:04 | 81,7 | |
24. | 247 | Denise SCHOLTEN | Willem 67 | 5,7 | 57,00 | 64,5 | 25. | 6,0 | 66,01 | 70,5 | 25. | 11,6 | 04:05 | 82,1 | |
25. | 164 | Constanze KÄRGEL | Longfellow 4 | 7,0 | 70,00 | 45,0 | 10. | 0,0 | 60,36 | 45,0 | 7. | 38,0 | 04:21 | 83,0 | |
26. | 171 | Meike TERSCHLÜSEN | Maifees Letzter | 7,6 | 76,00 | 36,0 | 3. | 5,0 | 69,50 | 41,0 | 6. | 45,2 | 04:39 | 86,2 | |
27. | 190 | Alexa BACH | Obos Coco | 5,0 | 50,00 | 75,0 | 31. | 5,0 | 65,13 | 80,0 | 29. | 6,8 | 03:53 | 86,8 | |
28. | 151 | Julia DEVERS | Käpt'n Balou | 4,9 | 49,00 | 76,5 | 33. | 4,0 | 57,87 | 80,5 | 30. | 36,4 | 04:17 | 116,9 | |
29. | 202 | Merle LAMBERT | Qadira | 5,2 | 52,00 | 72,0 | 30. | 46,0 | 98,04 | 118,0 | 33. | 34,4 | 04:12 | 152,4 | |
64 | Jan van MEGEN | Clinero | 6,1 | 61,00 | 58,5 | 19. | 0,0 | 60,47 | 58,5 | 16. | EL GEL | ||||
188 | Lena Marie MEIER | Novelero Zoetendaele Z | 5,8 | 58,00 | 63,0 | 23. | 0,0 | 63,08 | 63,0 | 22. | EL GEL | ||||
99 | Helena CAMP | Dua Lipa 6 | 5,0 | 50,00 | 75,0 | 31. | 6,0 | 66,34 | 81,0 | 31. | EL GEL | ||||
90 | Anna EBBERT | Don Allegro 5 | 5,6 | 56,00 | 66,0 | 27. | 21,0 | 77,67 | 87,0 | 32. | EL GEL | ||||
163 | Lilli Rose EICKSCHEN | Little Landor 3 | 7,3 | 73,00 | 40,5 | 6. | EL SPR |
Results by rechenstelle.de (FEI Certified Service Provider)