Last Update: Mär 30 2019 5:55PM
| No. | Rider | Horse | |
|---|---|---|---|
| 42 | Peter THOMSEN | Horseware Nobleman | |
| Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes | gelding | bay | 10 | by NEKTON out of ODALIS C by CANDILLO | Ursula Chojnacki | Gläsel, Tabitha u. Christian u. Thomsen, Peter | |||
| NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT B | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Enter in working Trot. Halt. Salute. Proceed in collected trot. Track left in collected trot | 5,5 | 7,5 | |
| 02 | Circle left 10 metres in collected trot | 5 | 6,5 | |
| 03 | Shoulder in left | 6 | 6 | |
| 04 | Half circle left 10 metres to L. Half Pass left. Collected trot | 6,5 | 5,5 | |
| 05 | Collected trot. Change the rein in Medium trot (sitting or rising). Collected trot | 6 | 7 | |
| 06 | Turn left. Halt, immobility | 7,5 | 8 | |
| 07 | Rein back 4-5 steps and proceed in Medium walk. Turn left | 7 | 7 | |
| 08 | Extended walk | 6 | 7 | |
| 09 | Medium walk | 7 | 7,5 | |
| 10 | Collected trot. Circle right 10 metres in collected trot | 5 | 7 | |
| 11 | Shoulder-in right | 5,5 | 6,5 | |
| 12 | Half circle right 10 metres to L. Half Pass right. Collected trot | 5 | 5 | |
| 13 | Collected canter left. Change the rain in collected canter then counter canter. Counter canter | 7 | 6,5 | |
| 14 | Simple Change of Leg | 7 | 6 | |
| 15 | Collected canter right. Medium canter. Collected canter | 6 | 6 | |
| 16 | Collected canter left. Change the rain in collected canter then counter canter. Counter canter | 7 | 6 | |
| 17 | Simple Change of Leg | 7 | 7 | |
| 18 | Collected canter. Medium canter. Collected canter | 7,5 | 6 | |
| 19 | Collected trot. Change the rein in Medium trot (sitting or rising) | 7 | 7 | |
| 20 | Collected trot. Down the centre line. Halt immobility salute | 7 | 7,5 | |
| 21 | Overall Impression of Athlete and Horse | 6,5 | 7 | |
| Error | ||||
| Points | 140,5 | 146,5 | 287,0 | |
| Percentage | 63,86 | 66,59 | 65,23 | |
| Score | 34,80 |
Results by TEAM Janssen·Nothofer