Last Update: Jun 22 2019 9:54AM
| No. | Rider | Horse | |
|---|---|---|---|
| 134 | Christina PAINTMAYER | Quincy K | |
| Deutsches Sportpferd | Stute | Dunkelfuchs | 7 | von QUIZ Mutter von ASKARI | Klakow,Dr. Frank | Paintmayer,Rupert | |||
| NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT B | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Einreiten im Arbeitstrab. Linke Hand. | 7 | 7 | |
| 02 | Arbeitstrab. Im Mitteltrab durch die Bahn wechseln (aussitzen oder leichttraben).Arbeisstrab | 7,5 | 7 | |
| 03 | Arbeitstrab. Viereck verkleinern. Halbe Volte links (10 m). | 7 | 6,5 | |
| 04 | Working trot. Transition to walk for 4-5 steps over A. Working trot | 6,5 | 7 | |
| 05 | Leg-yield in working trot to X. Half circle right 10 metres to B | 7 | 7 | |
| 06 | Working trot. Turn right. Halt, immobility and | 8 | 7 | |
| 07 | Rein back 4-5 steps, immediately proceed in medium walk | 7 | 7,5 | |
| 08 | Turn right. Medium walk. Half-circle 20 metres in extended walk. Medium walk | 7 | 7 | |
| 09 | The Medium walks - DKV and PF | 7 | 8 | |
| 10 | Working trot. Working canter right | 7 | 7 | |
| 11 | Circle right 15 metres | 7,5 | 6,5 | |
| 12 | Serpentine of 3 loops in working canter, 5 metres either side of the centre line without change of lead | 7,5 | 7 | |
| 13 | Working canter. Change the rein in Medium Canter. Working canter in counter canter | 7 | 6,5 | |
| 14 | Working trot. Working canter left | 7 | 7 | |
| 15 | Circle left 15 metres | 7 | 7 | |
| 16 | Serpentine of 3 loops in working canter, 5 metres either side of the centre line without change of lead | 7 | 6,5 | |
| 17 | Working canter. Change the rein in Medium Canter. Working canter in counter canter | 7,5 | 7 | |
| 18 | Working trot. Down centre line | 7 | 7 | |
| 19 | Halt, immobility, Salute | 7,5 | 6,5 | |
| 20 | Paces | 7 | 7 | |
| 21 | Impulsion | 7 | 6,5 | |
| 22 | Submission | 7 | 7 | |
| 23 | Rider | 8 | 7 | |
| Error | ||||
| Points | 165,0 | 159,5 | 324,5 | |
| Percentage | 71,74 | 69,35 | 70,54 | |
| Score | 44,20 |
Results by rechenstelle.de