Last Update: Jun 22 2019 8:42AM
| No. | Rider | Horse | |
|---|---|---|---|
| 44 | Anna-Katharina VOGEL | Cinzano P | |
| Deutsches Sportpferd | Wallach | Braun | 8 | von CARRICO Mutter von FR³HLINGSBOTE | Landwirtschaftsbetrieb Pfitzmann Gb | Vogel,Karin | |||
| NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT B | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Einreiten im Arbeitstrab. Linke Hand. | 8,5 | 8 | |
| 02 | Arbeitstrab. Im Mitteltrab durch die Bahn wechseln (aussitzen oder leichttraben).Arbeisstrab | 7,5 | 7 | |
| 03 | Arbeitstrab. Viereck verkleinern. Halbe Volte links (10 m). | 7,5 | 6,5 | |
| 04 | Working trot. Transition to walk for 4-5 steps over A. Working trot | 7 | 7 | |
| 05 | Leg-yield in working trot to X. Half circle right 10 metres to B | 7 | 6,5 | |
| 06 | Working trot. Turn right. Halt, immobility and | 7 | 7 | |
| 07 | Rein back 4-5 steps, immediately proceed in medium walk | 6 | 5 | |
| 08 | Turn right. Medium walk. Half-circle 20 metres in extended walk. Medium walk | 7 | 5,5 | |
| 09 | The Medium walks - DKV and PF | 6,5 | 6 | |
| 10 | Working trot. Working canter right | 8 | 7 | |
| 11 | Circle right 15 metres | 8 | 7,5 | |
| 12 | Serpentine of 3 loops in working canter, 5 metres either side of the centre line without change of lead | 7 | 7,5 | |
| 13 | Working canter. Change the rein in Medium Canter. Working canter in counter canter | 7 | 7 | |
| 14 | Working trot. Working canter left | 8 | 7,5 | |
| 15 | Circle left 15 metres | 8 | 8 | |
| 16 | Serpentine of 3 loops in working canter, 5 metres either side of the centre line without change of lead | 7,5 | 7,5 | |
| 17 | Working canter. Change the rein in Medium Canter. Working canter in counter canter | 5 | 4 | |
| 18 | Working trot. Down centre line | 7 | 7 | |
| 19 | Halt, immobility, Salute | 6 | 6 | |
| 20 | Paces | 7 | 6 | |
| 21 | Impulsion | 7 | 7,5 | |
| 22 | Submission | 7 | 7 | |
| 23 | Rider | 8,5 | 7,5 | |
| Error | ||||
| Points | 165,0 | 155,5 | 320,5 | |
| Percentage | 71,74 | 67,61 | 69,67 | |
| Score | 45,50 |
Results by rechenstelle.de