Last Update: Apr 13 2019 6:54PM
LeaderBoard · Gahlen Geländepark Hardtberg 2019 · Vielseitigkeitsprfg. KL.A** ab 45 RLP
Start Time Cross/ Rank | No. | Rider | Horse | Dressage |
Rank after Dressage | Jumping |
Rank after Jumping | Cross-Country |
Final Score |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Percentage | Score | Rank | Faults | Time | Score | Rank | Faults | Time | ||||||
1. | 124 | Clara-Sophie ABECK | Fritz Kola | 8,0 | 80,00 | 30,00 | 1. | 0,00 | 51,13 | 30,00 | 1. | 0,00 | 04:07 | 30,00 | |
2. | 49 | Frank OSTHOLT | Chaccos Crack | 7,9 | 79,00 | 31,50 | 2. | 0,00 | 54,65 | 31,50 | 2. | 0,00 | 04:06 | 31,50 | |
3. | 284 | Lisette ROBINE | Salut Palue R | 7,8 | 78,00 | 33,00 | 3. | 0,00 | 50,73 | 33,00 | 3. | 0,00 | 04:14 | 33,00 | |
4. | 59 | Almuth Freiin von der LEYEN | Chulo Campino | 7,5 | 75,00 | 37,50 | 6. | 0,00 | 53,08 | 37,50 | 4. | 0,00 | 04:18 | 37,50 | |
5. | 151 | Andreas OSTHOLT | Kunststück | 7,7 | 77,00 | 34,50 | 5. | 4,00 | 53,27 | 38,50 | 5. | 0,00 | 04:17 | 38,50 | |
6. | 111 | Laura WORTMANN | Fantasie B | 7,3 | 73,00 | 40,50 | 7. | 4,00 | 51,21 | 44,50 | 6. | 0,00 | 04:12 | 44,50 | |
7. | 31 | Katharina SCHÜTTE | Cappuccino 164 | 7,2 | 72,00 | 42,00 | 8. | 4,00 | 52,43 | 46,00 | 7. | 0,00 | 04:24 | 46,00 | |
8. | 283 | Annika Aruba BAUMGART | Lui King | 6,8 | 68,00 | 48,00 | 15. | 0,00 | 48,81 | 48,00 | 8. | 0,00 | 03:59 | 48,00 | |
9. | 276 | Lisa BEHR | Waleika 20 | 7,0 | 70,00 | 45,00 | 10. | 4,00 | 53,47 | 49,00 | 10. | 0,00 | 04:24 | 49,00 | |
10. | 281 | Carina KOCH | Zyprianus | 7,0 | 70,00 | 45,00 | 10. | 4,00 | 51,68 | 49,00 | 9. | 0,00 | 04:18 | 49,00 | |
11. | 96 | Lisette ROBINE | Easy Peasy Lemon Squeezy R | 6,7 | 67,00 | 49,50 | 17. | 0,00 | 47,76 | 49,50 | 12. | 0,00 | 04:22 | 49,50 | |
12. | 299 | Elmo JANKARI | Just Special | 6,7 | 67,00 | 49,50 | 17. | 0,00 | 52,55 | 49,50 | 13. | 0,00 | 04:15 | 49,50 | |
13. | 122 | Betti HALLWIG | Fly In Time Frieda | 6,7 | 67,00 | 49,50 | 17. | 0,00 | 46,97 | 49,50 | 11. | 0,00 | 03:48 | 49,50 | |
14. | 307 | Ann-Kathrin HORST-SAUR | Morrigan | 6,9 | 69,00 | 46,50 | 12. | 4,00 | 53,31 | 50,50 | 14. | 0,00 | 04:11 | 50,50 | |
15. | 226 | Ann-Catrin BIERLEIN | Qula M | 6,6 | 66,00 | 51,00 | 20. | 0,00 | 49,45 | 51,00 | 15. | 0,00 | 04:01 | 51,00 | |
16. | 105 | Elisa ABECK | Ernst L | 7,1 | 71,00 | 43,50 | 9. | 8,00 | 48,63 | 51,50 | 17. | 0,00 | 04:11 | 51,50 | |
17. | 174 | Carina KOCH | Lord Levistano | 6,5 | 65,00 | 52,50 | 22. | 0,00 | 54,23 | 52,50 | 18. | 0,00 | 04:07 | 52,50 | |
18. | 168 | Pauline MÖLDER | Liss-Levati | 6,5 | 65,00 | 52,50 | 22. | 0,00 | 55,46 | 52,50 | 19. | 0,00 | 04:03 | 52,50 | |
19. | 56 | Julien DESPONTIN | Chilli Supreme | 6,8 | 68,00 | 48,00 | 15. | 8,00 | 52,26 | 56,00 | 22. | 0,00 | 04:15 | 56,00 | |
20. | 249 | Jan BÜSCH | Sonic 21 | 6,4 | 64,00 | 54,00 | 25. | 4,00 | 50,43 | 58,00 | 24. | 0,00 | 04:05 | 58,00 | |
21. | 250 | Carolina STROHMAIER | St. Moritz 6 | 6,3 | 63,00 | 55,50 | 29. | 4,00 | 47,08 | 59,50 | 26. | 0,00 | 04:08 | 59,50 | |
22. | 46 | Antonia KNAAK | Celebration II | 6,4 | 64,00 | 54,00 | 25. | 4,00 | 53,55 | 58,00 | 25. | 2,00 | 04:29 | 60,00 | |
23. | 5 | Claudia HÖFELS | Amica Ribana | 6,2 | 62,00 | 57,00 | 31. | 4,00 | 55,75 | 61,00 | 28. | 0,00 | 04:21 | 61,00 | |
24. | 224 | Jens HOFFROGGE | Quilebo | 7,8 | 78,00 | 33,00 | 3. | 31,00 | 81,55 | 64,00 | 31. | 0,00 | 04:11 | 64,00 | |
25. | 10 | Sonja BUCHHOLZ | Aragon 282 | 6,0 | 60,00 | 60,00 | 33. | 4,00 | 46,56 | 64,00 | 29. | 0,00 | 04:07 | 64,00 | |
26. | 57 | Lisa-Marie FÖRSTER | Chippie 5 | 6,4 | 64,00 | 54,00 | 25. | 0,00 | 53,70 | 54,00 | 20. | 10,40 | 04:50 | 64,40 | |
27. | 35 | Noa STÜRKEN | Caramatcho | 6,0 | 60,00 | 60,00 | 33. | 4,00 | 50,85 | 64,00 | 30. | 3,20 | 04:32 | 67,20 | |
28. | 67 | Laura WORTMANN | Comtess Chiquita | 5,5 | 55,00 | 67,50 | 36. | 0,00 | 52,82 | 67,50 | 34. | 0,00 | 04:10 | 67,50 | |
29. | 50 | Pia THEBERATH | Chardonnay 86 | 5,5 | 55,00 | 67,50 | 36. | 0,00 | 48,10 | 67,50 | 32. | 2,00 | 04:29 | 69,50 | |
30. | 272 | Annina LUTTER | Victoria MB | 6,6 | 66,00 | 51,00 | 20. | 0,00 | 53,29 | 51,00 | 16. | 20,00 | 05:14 | 71,00 | |
31. | 302 | Elmo JANKARI | Black Friday 3 | 6,3 | 63,00 | 55,50 | 29. | 0,00 | 57,19 | 55,50 | 21. | 16,80 | 05:06 | 72,30 | |
32. | 166 | Sara CLEVEN | Lilly La Bonne | 5,1 | 51,00 | 73,50 | 39. | 0,00 | 47,04 | 73,50 | 36. | 0,00 | 03:46 | 73,50 | |
33. | 306 | Ann-Kathrin HORST-SAUR | David 182 | 6,4 | 64,00 | 54,00 | 25. | 4,00 | 47,15 | 58,00 | 23. | 25,20 | 04:37 | 83,20 | |
34. | 209 | Sabine SCHULZE BECKENDORF | Primabella 11 | 6,9 | 69,00 | 46,50 | 12. | 27,00 | 77,12 | 73,50 | 37. | 10,00 | 04:49 | 83,50 | |
35. | 301 | Elmo JANKARI | Jagellonica | 6,5 | 65,00 | 52,50 | 22. | 8,00 | 55,43 | 60,50 | 27. | 32,00 | 04:54 | 92,50 | |
271 | Emma von BIEBERSTEIN | Versage's Boy | 6,9 | 69,00 | 46,50 | 12. | 33,00 | 87,32 | 79,50 | 38. | AG GEL | ||||
264 | Juliana KAUP | Touch of Black Magic | 5,5 | 55,00 | 67,50 | 36. | 0,00 | 48,90 | 67,50 | 33. | EL GEL | ||||
234 | Lisa HOPSTER | Rousseaus Mademoiselle | 5,7 | 57,00 | 64,50 | 35. | 4,00 | 50,98 | 68,50 | 35. | NG GEL | ||||
252 | Svenja LANGER | Stella 778 | 6,2 | 62,00 | 57,00 | 31. | EL SPR |
Results by rechenstelle.de