Last Update: Sep 2 2018 2:59PM
LeaderBoard · Vielseitigkeit Wesel-Obrighoven · Vielseitigkeitsprüfung Kl.E
Start Time Cross/ Rank | No. | Rider | Horse | Dressage |
Rank after Dressage | Jumping |
Rank after Jumping | Cross-Country |
Final Score |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Percentage | Score | Rank | Faults | Time | Score | Rank | Faults | Time | ||||||
1. | 134 | Lena NATTKAMP | James Bond 35 | 7,8 | 78,00 | 33,00 | 1. | 0,00 | 55,97 | 33,00 | 1. | 0.00 | 03:19 | 33.00 | |
2. | 199 | Franziska CLEVEN | Prinz Charming F | 7,3 | 73,00 | 40,50 | 5. | 0,00 | 52,10 | 40,50 | 3. | 0.00 | 03:11 | 40.50 | |
3. | 123 | Janne Frida NACHTIGALL | Ganieus | 7,2 | 72,00 | 42,00 | 6. | 0,00 | 45,03 | 42,00 | 5. | 0.00 | 03:15 | 42.00 | |
4. | 184 | Sandy LUX | Night Jumper | 7,5 | 75,00 | 37,50 | 3. | 4,00 | 51,47 | 41,50 | 4. | 2.00 | 03:25 | 43.50 | |
5. | 45 | Jona-Marie AHRENS | Carlotta 165 | 7,2 | 72,00 | 42,00 | 6. | 4,00 | 49,75 | 46,00 | 6. | 0.00 | 03:17 | 46.00 | |
6. | 233 | Emilia VOGEL | Tanja's Moonlight | 6,7 | 67,00 | 49,50 | 13. | 0,00 | 46,48 | 49,50 | 8. | 6.40 | 03:36 | 55.90 | |
7. | 247 | Soraya SCHMÄH | Vogy's Hillery | 7,0 | 70,00 | 45,00 | 8. | 8,00 | 55,83 | 53,00 | 12. | 3.60 | 03:29 | 56.60 | |
8. | 181 | Alina HIMMELBERG | Nelly L | 6,4 | 64,00 | 54,00 | 16. | 4,00 | 47,09 | 58,00 | 14. | 0.00 | 03:13 | 58.00 | |
9. | 174 | Laura GEHRKE | Monpedou | 6,5 | 65,00 | 52,50 | 14. | 4,00 | 53,09 | 56,50 | 13. | 2.80 | 03:27 | 59.30 | |
10. | 245 | Laura GEHRKE | Viola 295 | 6,3 | 63,00 | 55,50 | 18. | 4,00 | 50,81 | 59,50 | 18. | 0.00 | 03:20 | 59.50 | |
11. | 201 | Julian ENGELAND | Quaterman N | 6,4 | 64,00 | 54,00 | 16. | 4,00 | 56,11 | 58,00 | 15. | 8.80 | 03:42 | 66.80 | |
12. | 229 | Elisabeth HALBREITER | Steven by Spielberg | 6,0 | 60,00 | 60,00 | 21. | 4,00 | 53,11 | 64,00 | 20. | 5.60 | 03:34 | 69.60 | |
13. | 177 | Lene WACHTLER | Mulligan's Rivellina B | 6,9 | 69,00 | 46,50 | 9. | 12,00 | 56,19 | 58,50 | 17. | 12.00 | 03:50 | 70.50 | |
14. | 198 | Katharina ATERLEY | Pretty In Black | 6,2 | 62,00 | 57,00 | 19. | 4,00 | 53,09 | 61,00 | 19. | 10.00 | 03:45 | 71.00 | |
15. | 22 | Juliane von BLOTTNITZ | Bomat Soinne AA | 5,8 | 58,00 | 63,00 | 22. | 4,00 | 50,11 | 67,00 | 21. | 4.80 | 03:32 | 71.80 | |
16. | 241 | Linn Marie SCHLÜTTER | Via Bella | 7,6 | 76,00 | 36,00 | 2. | 0,00 | 53,48 | 36,00 | 2. | 61.60 | 04:14 | 97.60 | |
17. | 119 | Isabel BUSCHMANN | Franklin's Girl | 5,5 | 55,00 | 67,50 | 24. | 0,00 | 55,45 | 67,50 | 22. | 41.60 | 04:14 | 109.10 | |
18. | 132 | Louisa LESEMEISTER | Ismarah | 5,0 | 50,00 | 75,00 | 27. | 8,00 | 62,99 | 83,00 | 26. | 29.60 | 03:44 | 112.60 | |
19. | 255 | Lou Marie EICKSCHEN | La Vitessa | 6,1 | 61,00 | 58,50 | 20. | 0,00 | 48,49 | 58,50 | 16. | 64.80 | 04:22 | 123.30 | |
188 | Yosefin BUSCHMANN | Pen-Y-Bryn William | 6,8 | 68,00 | 48,00 | 11. | 0,00 | 58,69 | 48,00 | 7. | EL GEL | ||||
23 | Mia SCHLÜTTER | Brinckhoff's Diamond | 6,9 | 69,00 | 46,50 | 9. | 4,00 | 54,48 | 50,50 | 9. | EL GEL | ||||
93 | Neil HOFFMANN | Dutchman's Lord | 6,8 | 68,00 | 48,00 | 11. | 4,00 | 59,59 | 52,00 | 11. | EL GEL | ||||
1 | Dana SABOLCEC | Acapulco Tequilla | 5,6 | 56,00 | 66,00 | 23. | 4,00 | 53,37 | 70,00 | 23. | EL GEL | ||||
41 | Marie ARNOLD | Captain Morgan 22 | 5,3 | 53,00 | 70,50 | 25. | 0,00 | 50,33 | 70,50 | 24. | EL GEL | ||||
237 | Malin MÖLLEKEN | Valido 12 | 5,2 | 52,00 | 72,00 | 26. | 4,00 | 50,11 | 76,00 | 25. | EL GEL | ||||
96 | Maximilia KNAAK | Emelwerth Julia | 7,4 | 74,00 | 39,00 | 4. | 12,00 | 56,39 | 51,00 | 10. | NG GEL | ||||
178 | Mats HARTMANN | My Lady Marlen | 6,5 | 65,00 | 52,50 | 14. | EL SPR | ||||||||
40 | Alina HIMMELBERG | Captain Hook F | 4,0 | 40,00 | 90,00 | 28. | EL SPR | ||||||||
88 | Elisa HEIKAPELL-ZORN | Dornröschen 168 | EL DRE |
Results by rechenstelle.de