| 794 | Lisa BOLLINGER · Salut petite | - | - | fd | fd | - | fd | - | - | - | - | - | - | 73,89 | 
 
| 197 | Christine FAERBER · Checker S | - | 2r | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (el) |  | 
 
| 872 | Celine SCHÖNFELD · Velvet Sky 2 | - | - | - | - | 3r(el) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
| 965 | Vivian JUNKER · Null-acht-fünfzehn | - | fd | - | - | fd | fd | - | - | fd | - | - | - | 75,93 | 
 
| 619 | Carina KOCH · Lord Levistano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,51 | 
 
| 708 | Melissa HOFFMANN · Phoenix Rising | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,90 | 
 
| 719 | Lina Gesa VÖLKE · Pluspunkt 2 | - | - | fd | - | - | fd | - | - | - | - | - | 1rfd | 84,04 | 
 
| 738 | Merle TRAUTMANN · Quesadilla 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,94 | 
 
| 761 | Lisa-Marie JECKEL · Revolution 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | fd | - | - | - | 71,74 | 
 
| 833 | Johannes POTH · Sonic 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,63 | 
 
| 25 | Claudia HÖFELS · Amica Ribana | - | - | fd | - | - | - | - | - | fd | - | - | - | 74,16 | 
 
| 49 | Antonia FERNAU · Augustin 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | fd | - | fd | - | 70,24 | 
 
| 920 | Madeleine MERTENS · Boxser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fd | - | 82,32 | 
 
| 139 | Constanze WIESNER · Carmelito 8 | - | - | - | - | fd | - | - | - | - | - | - | fd | 88,09 | 
 
| 214 | Juliane SCHMITT-SASSE · Chloé 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,56 | 
 
| 223 | Almuth Freiin von der LEYEN · Chulo Campino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fd | 72,52 | 
 
| 248 | Tamara HIMMELMANN · Cocourage | - | - | - | - | fd | - | - | - | - | - | - | - | 73,04 | 
 
| 295 | Klaus-Jürgen SUMMER · Cremona 24 | - | - | - | - | 2r | fd | - | - | - | - | - | - | 122,72 | 
 
| 370 | Anna EBBERT · Don Allegro 5 | fd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fd | - | 70,27 | 
 
| 388 | Maike HOFFMANN · Douglas H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,50 | 
 
| 414 | Magda KAPPERTZ · Etosha 4 | 3r(el) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
| 636 | Caro HOFFRICHTER · Lydit 3 | - | 1r | (rt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
| 402 | Marius ENGELAND · Egon der Große | fd | - | fd | - | fd | - | - | - | - | fd | fd | - | 83,57 | 
 
| 407 | Elisa ABECK · Ernst L | - | - | fd | fd | - | - | - | - | - | - | - | fd | 73,13 | 
 
| 431 | Lisa GRABOWSKI · Fee 936 | fd | - | fd | - | fd | - | - | - | - | - | - | - | 69,94 | 
 
| 435 | Patricia ASSMANN · Ferragamo's Viento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,45 | 
 
| 448 | Carina ZENDER · Fiorina 21 | - | - | - | - | fd | - | 2r | - | - | - | fd | - | 102,16 | 
 
| 579 | Nele KOCH · Lauries Thunder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,54 | 
 
| 634 | Annika Aruba BAUMGART · Lui King | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,27 | 
 
| 888 | Melina RYTIR · Voodoo CR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,93 | 
 
| 934 | Chiara Alice BEHRENS · Bella di Luna | - | - | - | - | 1r | - | - | - | - | - | fd | fd | 79,70 | 
 
| 493 | Ann-Catrin HOFFRICHTER · Graf Timor 2 | - | - | fd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,33 | 
 
| 602 | Pauline MÖLDER · Liss-Levati | - | - | - | - | - | - | - | - | fd | fd | fd | - | 74,07 | 
 
| 914 | Carina KOCH · Zyprianus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fd | - | 73,66 | 
 
| 548 | Celine SCHÖNFELD · Kimberly 114 | - | - | - | 1r | 1r | 1r(el) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
| 964 | Vivian JUNKER · Heinerle hat kei Geld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fd | - | 85,64 | 
 
 
 
 |