| 82 | Wiebke ASTRATH · Rocara | - | - | fd | - | - | - | - | - | - | fd | - | 69,69 | 
 
| 63 | Lisa ZUNDER · Loupine | - | - | - | - | - | - | 1r | - | - | - | - | 76,72 | 
 
| 6 | Sonja BUCHHOLZ · Aragon 282 | - | - | - | - | - | fd | fd | - | - | - | fd | 65,42 | 
 
| 86 | Holger WINDHAGEN · Rough Boy 2 | - | - | 1rfd | 1r | fd | - | - | - | - | fd | fd | 81,63 | 
 
| 61 | Dr. Martin DROPMANN · London 36 | - | - | - | - | fd | - | - | - | - | - | - | 66,58 | 
 
| 71 | Amelie COLSMAN · Moonlight den Tip | - | fd | - | - | fd | - | - | - | - | - | fd | 60,98 | 
 
| 14 | Kristin ADAM · Capallo 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,48 | 
 
| 79 | Antonia BAUMGART · Rapunzel vom Quellhof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,48 | 
 
| 26 | Josephine WILMS · Crawley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,38 | 
 
| 10 | Stephanie RUSKE · Boston 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fd | 67,05 | 
 
| 102 | Kira THEBERATH · Van Deik 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1r | - | 80,01 | 
 
| 114 | Lois JOOSSE · Dukershoeve Orchid's Alexander | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,84 | 
 
| 80 | Brandon SCHÄFER-GEHRAU · Raskadero | - | fd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,53 | 
 
| 108 | Melina RYTIR · Voodoo CR | (wd) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
| 21 | Regina BRUNNER · Clärchen Carrera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,24 | 
 
| 1 | Yvonne DAUE · Acosia T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,81 | 
 
| 95 | Sarah RÜGER · Sunitah 2 | - | - | 1rfd | - | - | - | - | - | - | - | - | 74,11 | 
 
| 20 | Alexandra HARTING · Cigaline | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fd | 65,68 | 
 
| 98 | Margaux REUTER · Terra X 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1r | - | - | 71,49 | 
 
| 111 | Frauke ROCKHOFF · Full Hope | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,93 | 
 
| 25 | Annina LUTTER · Cool Cat 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,93 | 
 
| 113 | Vivien LORENZ · Francesco Hill | - | - | - | - | fd | - | - | - | - | - | - | 71,46 | 
 
| 19 | Isabel MENGELER · Checkred | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,25 | 
 
| 112 | Helmut BERGENDAHL · Carfina 3 | - | - | fd | - | - | - | - | - | fd | - | fd | 66,95 | 
 
| 4 | Katharina EGGERT · Ambra 91 | - | fd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,28 | 
 
| 36 | Nina CLEVEN · Double Action 6 | - | - | - | fd | - | - | - | - | - | - | - | 68,71 | 
 
| 81 | Paula FLOCKE · Risk for fun 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fd | 69,62 | 
 
| 68 | Julia BERELS · Maurice 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,00 | 
 
| 59 | Sara CLEVEN · Lilly La Bonne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,48 | 
 
| 73 | Annika HOFFMANN · Partytänzer | fd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,32 | 
 
| 18 | Kira MEISSNER · Chapman 62 | - | - | fd | - | fd | fd | - | - | - | - | - | 69,71 | 
 
| 96 | Alexandra Freiin von der LEYEN · Tamira HL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,72 | 
 
| 47 | Dr. Sabine VON OELFFEN · Giorgio 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,18 | 
 
| 56 | Constanze GLAUER · Landoly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fd | 65,62 | 
 
| 16 | Elena HABEDANK · Carrigane Chief 2 | - | - | - | - | fd | - | - | - | - | fd | - | 64,53 | 
 
| 76 | Marie-Sophie ZAUBER · Q-Base | fd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,86 | 
 
| 69 | Maylin FRÖHLICH · Maybe 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,01 | 
 
| 72 | Jasmin Nadine RIES · Moonlight HLO | fd | - | fd | - | - | - | - | - | - | fd | - | 68,81 | 
 
| 24 | Roland HARTING · Conil 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,78 | 
 
| 50 | Lea HORNBACHER · Idutus xx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,20 | 
 
| 2 | Marvin BINDER · Al Cabo | - | fd | fd | - | - | fd | - | - | - | fR(el) |  |  | 
 
| 37 | Maike HANKE · Douglas H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,04 | 
 
| 84 | Lisa NASSI · Rosa Luxemburg 5 | - | - | - | - | - | - | 1r | - | - | - | - | 83,14 | 
 
| 46 | Anne Mara TRAUT · Geronimo 694 | - | - | - | fd | - | 1rfd | 1rfd | - | - | 1r(el) |  |  | 
 
| 11 | Kristin MAIWALD · Cadeau Noir | - | - | - | - | fd | fd | - | - | - | - | - | 59,82 | 
 
| 49 | Maren MOLDENHAUER · Grisu 374 | - | - | fd | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,81 | 
 
| 13 | Anke ENGELMANN · Campino E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,12 | 
 
| 97 | Freya FÜLLGRAEBE · Tassimo's Pet | - | - | fd | - | - | fd | fd | - | - | - | - | 76,01 | 
 
| 8 | Ricarda BERKENHEIDE · Black Mamba 2 | - | - | - | - | - | fd | - | - | - | - | - | 73,87 | 
 
| 115 | Jarno DEBUSSCHERE · Quartz de la Ferme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,43 | 
 
| 55 | Prof. Dr. Dietrich BAUMGART · Lamango | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,56 | 
 
| 99 | Amelie COLSMAN · Träumerei 4 | - | - | - | - | - | - | fd | - | - | - | - | 62,92 | 
 
| 57 | Frauke ROCKHOFF · Leo vom Wurzeldeich | - | fd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,80 | 
 
| 60 | Antonia BAUMGART · Little Rose 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,23 | 
 
| 17 | Annina LUTTER · C'est la vie BS | - | - | - | fd | fd | 1r | - | - | - | - | - | 91,54 | 
 
| 23 | Helmut BERGENDAHL · Comtess JH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,29 | 
 
| 90 | Isabel MENGELER · Sandro Rivera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74,88 | 
 
| 30 | Rebecca HERTER · De Coeur 5 | - | - | - | - | - | - | - | fd | - | fd | - | 70,32 | 
 
 
 
 |