Last Update: Aug 29 2015 10:04AM
| No. | Rider | Horse | |
|---|---|---|---|
| 147 | Jodie O'KEEFFE | Kachemire le Beau | |
| SF | gelding | bay | 17 | by OLEANDRE out of JEZABELLE N by NIGHT AND DAY | FABRE-DELBOSFREDERIQUE Frederique M | Joe O'Keeffe | |||
| NO. | TEST | JUDGE AT C | JUDGE AT B | JUDGE AT H | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Enter at working Trot. Track left in working trot | 7 | 7 | 7,5 | |
| 02 | Working trot. Change the rein in medium trot (sitting or rising). Working trot | 6 | 7 | 7,5 | |
| 03 | Working trot. Leg-yield in working trot to X. Half circle left 10 metres to E | 6,5 | 7 | 7,5 | |
| 04 | Working trot. Transition to walk for 4-5 steps over A | 7 | 7 | 8 | |
| 05 | Working trot. Leg-yield in working trot to X. Half circle right 10 metres to B | 6 | 7 | 6,5 | |
| 06 | Working trot. Turn right. Halt, immobility and | 8 | 8 | 8 | |
| 07 | Rein back 4-5 steps, immediately proceed in medium walk | 7 | 7,5 | 8 | |
| 08 | Turn right. Medium walk. Half-circle 20 metres in extended walk. Medium walk | 7,5 | 7 | 7,5 | |
| 09 | The Medium walks - DKV and PF | 7,5 | 7,5 | 7 | |
| 10 | Working trot. Working canter right | 7 | 7 | 7 | |
| 11 | Circle right 15 metres | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| 12 | Serpentine of 3 loops in working canter, 5 metres either side of the centre line without change of lead | 7,5 | 7,5 | 8 | |
| 13 | Working canter. Change the rein in Medium Canter. Working canter in counter canter | 7,5 | 7 | 8 | |
| 14 | Working trot. Working canter left | 8 | 7 | 7,5 | |
| 15 | Circle left 15 metres | 7,5 | 7,5 | 8 | |
| 16 | Serpentine of 3 loops in working canter, 5 metres either side of the centre line without change of lead | 7 | 7,5 | 7,5 | |
| 17 | Working canter. Change the rein in Medium Canter. Working canter in counter canter | 7 | 7,5 | 7,5 | |
| 18 | Working trot. Down centre line | 8 | 8 | 8 | |
| 19 | Halt, immobility, Salute | 6,5 | 6 | 8 | |
| 20 | Paces | 7,5 | 7,5 | 8 | |
| 21 | Impulsion | 6,5 | 7 | 7,5 | |
| 22 | Submission | 7 | 7 | 7,5 | |
| 23 | Rider | 7,5 | 7 | 8 | |
| Error | |||||
| Points | 164,5 | 166,0 | 175,5 | 506,0 | |
| Percentage | 71,52 | 72,17 | 76,30 | 73,33 | |
| Score | 40,00 |
Results by TEAM Janssen·Nothofer