1. | 34 | Bettina HOY | | Seigneur Medicott | 429,0 | 82,50 | 26,30 | 1. | 0,00 | 06:41 | 26,30 | 1. | 1,00 | 84,57 | 27,30 |
| Westfälisches Pferdestammbuch | gelding | bay | 11 | by SEIGNEUR D'ALLERAY XX out of GINA XIII by FINLEY-M | Bogner, Michael | Horst, Gerd-Hermann |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 210,0 | 80,77 | 1. |
E | 219,0 | 84,23 | 1. |
|
Rank: 1.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
Rank: 11.
J-Faults: 0 - T-Faults: 1,00
|
2. | 128 | Michael JUNG | | Star Connection | 396,5 | 76,25 | 35,60 | 4. | 0,00 | 06:39 | 35,60 | 4. | 0,00 | 82,20 | 35,60 |
| Hannoveraner Verband | gelding | bay | 9 | by CHACCO-BLUE out of SUNSIDE by STAR REGENT XX | NITSCH, DR. RAINER (GER) | Debusschere, Jarno & Jung, Brigitte & Joachim |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 191,5 | 73,65 | 6. |
E | 205,0 | 78,85 | 4. |
|
Rank: 5.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
Rank: 8.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
3. | 30 | Sandra AUFFARTH | | Opgun Louvo | 396,0 | 76,15 | 35,80 | 6. | 0,40 | 06:42 | 36,20 | 6. | 0,00 | 79,52 | 36,20 |
| Stud Book du Cheval de Selle Français | gelding | chestnut | 15 | by SHOGOUN II out of VANILLE DU TERTRE by J'T'ADORE | M. YVES BERLIOZ, LE MOLAY LITTRY (F | Deutsches Olympiade Komitee & Auffarth, Sandra |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 192,5 | 74,04 | 5. |
E | 203,5 | 78,27 | 5. |
|
Rank: 9.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,40
|
Rank: 2.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
4. | 25 | Ingrid KLIMKE | | Horseware Hale Bob OLD | 411,5 | 79,13 | 31,30 | 2. | 2,00 | 06:46 | 33,30 | 3. | 4,00 | 78,76 | 37,30 |
| Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes | gelding | bay | 13 | by HELIKON XX out of GOLDIGE by NOBLE CHAMPION | LUECK, DR. MED ROLF (GER) | Klimke, Ingrid & Busacker, Andreas |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 201,0 | 77,31 | 2. |
E | 210,5 | 80,96 | 2. |
|
Rank: 14.
J-Faults: 0 - T-Faults: 2,00
|
Rank: 14.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,00 fd-5 |
5. | 50 | Michael JUNG | | fischerRocana FST | 386,5 | 74,33 | 38,50 | 7. | 0,80 | 06:43 | 39,30 | 7. | 0,00 | 81,80 | 39,30 |
| Deutsches Sportpferd | mare | | 12 | by ITUANGO XX out of ROSE II by CARISMO | Glotz, Mirko | Jung, Brigitte & Joachim |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 191,0 | 73,46 | 7. |
E | 195,5 | 75,19 | 7. |
|
Rank: 11.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,80
|
Rank: 7.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
6. | 10 | Kai RÜDER | | Colani Sunrise | 369,5 | 71,06 | 43,40 | 9. | 0,00 | 06:36 | 43,40 | 8. | 0,00 | 80,65 | 43,40 |
| Springpferdezuchtverband Oldenburg International | gelding | bay | 11 | by CHICO'S BOY out of LARISSA by LAUDATIO | Wolf, Uwe | Diener, Anne |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 182,5 | 70,19 | 10. |
E | 187,0 | 71,92 | 10. |
|
Rank: 7.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
Rank: 4.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
7. | 8 | Julia KRAJEWSKI | | Chipmunk FRH | 396,5 | 76,25 | 35,60 | 4. | 0,40 | 06:42 | 36,00 | 5. | 8,00 | 87,43 | 44,00 |
| Hannoveraner Verband | gelding | bay | 9 | by CONTENDRO I out of HAVANNA by HERALDIK XX | ZG MEYER-KULENKAMPFF, HILMER & SABI | Meyer-Kulenkampff, Hilmer Dr. |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 198,0 | 76,15 | 4. |
E | 198,5 | 76,35 | 6. |
|
Rank: 9.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,40
|
Rank: 24.
J-Faults: 4 - T-Faults: 4,00 fd-9a |
8. | 44 | Ingrid KLIMKE | | Weisse Düne | 406,5 | 78,17 | 32,70 | 3. | 0,00 | 06:41 | 32,70 | 2. | 13,00 | 88,52 | 45,70 |
Latest Result
| Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes | mare | grey | 8 | by CLARIMO out of ESPRIT V by ROMINO | KOEHNCKE HANNO, BADENDORF (GER) | Drache, Marion & Klimke, Ingrid |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 198,0 | 76,15 | 3. |
E | 208,5 | 80,19 | 3. |
|
Rank: 1.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
Rank: 25.
J-Faults: 8 - T-Faults: 5,00 fd-9b, fd-12 |
9. | 23 | Josefa SOMMER | | Hamilton 24 | 365,0 | 70,19 | 44,70 | 12. | 0,00 | 06:34 | 44,70 | 9. | 2,00 | 85,59 | 46,70 |
| Hannoveraner Verband | gelding | darkbay | 15 | by HERALDIK XX out of FIORELLA by FURIOSO'S SOHN | Sommer, Joachim | Appe, Florian |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 183,5 | 70,58 | 9. |
E | 181,5 | 69,81 | 15. |
|
Rank: 8.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
Rank: 12.
J-Faults: 0 - T-Faults: 2,00
|
10. | 54 | Leonie KUHLMANN | | Cascora | 353,0 | 67,88 | 48,20 | 17. | 0,00 | 06:38 | 48,20 | 11. | 0,00 | 79,00 | 48,20 |
| Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes | mare | grey | 13 | by CASCO out of V.2 by THUSWIN | LOSSE HEINER, LOHBARBEK (GER) | Kuhlmann,Leonie |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 173,5 | 66,73 | 20. |
E | 179,5 | 69,04 | 16. |
|
Rank: 6.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
Rank: 1.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
11. | 40 | Nadine MARZAHL | | Valentine 18 | 366,5 | 70,48 | 44,30 | 11. | 4,40 | 06:52 | 48,70 | 12. | 0,00 | 81,11 | 48,70 |
| Hannoveraner Verband | mare | chestnut | 10 | by VALENTINO out of VIENNA by VARUS | Paulus, Martina | Kikuth, Heike |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 178,5 | 68,65 | 14. |
E | 188,0 | 72,31 | 8. |
|
Rank: 18.
J-Faults: 0 - T-Faults: 4,40
|
Rank: 5.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
12. | 26 | Andreas DIBOWSKI | | It's Me xx | 357,5 | 68,75 | 46,90 | 14. | 2,00 | 06:46 | 48,90 | 13. | 0,00 | 82,60 | 48,90 |
| - | gelding | bay | 13 | by KAHYASI out of ITZA by LOCAL SUITOR | Gestüt Hof Iserneichen | Heigel, Susanne |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 176,0 | 67,69 | 16. |
E | 181,5 | 69,81 | 14. |
|
Rank: 14.
J-Faults: 0 - T-Faults: 2,00
|
Rank: 9.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
13. | 11 | Andreas OSTHOLT | | Corvette 31 | 348,5 | 67,02 | 49,50 | 22. | 0,00 | 06:41 | 49,50 | 14. | 2,00 | 85,68 | 51,50 |
| Westfälisches Pferdestammbuch | mare | bay | 9 | by CHACCO-BLUE out of LOVE ME PICTURE XX by MYTENS XX | Budde, Winfried | Westmeyer, Rudolf |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 173,5 | 66,73 | 20. |
E | 175,0 | 67,31 | 21. |
|
Rank: 1.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
Rank: 13.
J-Faults: 0 - T-Faults: 2,00
|
14. | 51 | Niklas BSCHORER | | Tom Tom Go 3 | 350,5 | 67,40 | 48,90 | 21. | 0,80 | 06:43 | 49,70 | 15. | 4,00 | 87,78 | 53,70 |
| Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes | gelding | bay | 14 | by TEMPLER out of LAFAYETTE by CONTENDER | SCHUEDER GUENTER, BAHRENFLETH (GER) | Bschorer, Tristan |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 176,0 | 67,69 | 17. |
E | 174,5 | 67,12 | 22. |
|
Rank: 11.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,80
|
Rank: 17.
J-Faults: 0 - T-Faults: 4,00
|
15. | 6 | Jörn WARNER | | Castle King | 355,5 | 68,37 | 47,40 | 16. | 2,40 | 06:47 | 49,80 | 16. | 5,00 | 84,14 | 54,80 |
| Irish Sport Horse | gelding | bay | 13 | by COUGAR out of CATHERINES DIAMOND by FLAGMOUNT KING | Catherine O'Keefee | Rosmarie Warner |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 178,5 | 68,65 | 13. |
E | 177,0 | 68,08 | 20. |
|
Rank: 16.
J-Faults: 0 - T-Faults: 2,40
|
Rank: 18.
J-Faults: 4 - T-Faults: 1,00 fd-4 |
16. | 55 | Ben LEUWER | | NZB Port Royal | 357,5 | 68,75 | 46,90 | 14. | 0,00 | 06:41 | 46,90 | 10. | 8,00 | 78,90 | 54,90 |
| - | gelding | bay | 11 | by GARRISON ROYAL out of ROBERTSTOWN MAID by ROBERTSTOWN BOY VII | - | New Zealand Bloodstock & Mark Todd |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 179,0 | 68,85 | 12. |
E | 178,5 | 68,65 | 17. |
|
Rank: 1.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
Rank: 21.
J-Faults: 8 - T-Faults: 0,00 fd-6a, fd-11 |
17. | 31 | Andreas OSTHOLT | | Pennsylvania 28 | 368,0 | 70,77 | 43,80 | 10. | 11,20 | 07:09 | 55,00 | 19. | 0,00 | 81,18 | 55,00 |
| Hannoveraner Verband | mare | bay | 17 | by PIK L. out of WINONA by WALDSTAR XX | Haack Carsten Dr. | Eckl Wolf-Dieter |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 181,0 | 69,62 | 11. |
E | 187,0 | 71,92 | 9. |
|
Rank: 23.
J-Faults: 0 - T-Faults: 11,20
|
Rank: 6.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
18. | 4 | Vanessa BÖLTING | | Carlson B | ¹ 346,0 | 66,54 | 50,20 | 23. | 6,40 | 06:57 | 56,60 | 20. | 0,00 | 80,24 | 56,60 |
| Westfälisches Pferdestammbuch | gelding | bay | 9 | by CHAMBERTIN out of ARISCHA by AKITOS XX | Dieter Bölting | Bölting, Dominik |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 172,5 | 66,35 | 22. |
E | 173,5 | 66,73 | 23. |
|
Rank: 20.
J-Faults: 0 - T-Faults: 6,40
|
Rank: 3.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
19. | 1 | Felix ETZEL | | Bandit 436 | 339,5 | 65,29 | 52,10 | 24. | 1,20 | 06:44 | 53,30 | 17. | 4,00 | 83,41 | 57,30 |
| Hannoveraner Verband | gelding | darkbay | 9 | by BETEL XX out of PENELOPE by PREUSSENPRINZ | DEHNE, FRIEDHELM (GER) | Etzel, Felix |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 172,5 | 66,35 | 23. |
E | 167,0 | 64,23 | 25. |
|
Rank: 13.
J-Faults: 0 - T-Faults: 1,20
|
Rank: 15.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,00 fd-6c |
20. | 52 | Flora REEMTSMA | | Löwenstein | 352,0 | 67,69 | 48,50 | 20. | 4,80 | 06:53 | 53,30 | 18. | 4,00 | 87,52 | 57,30 |
| Deutsches Sportpferd | gelding | darkbay | 14 | by LATIMER out of HARMONIE by HORRIDO XX | Vogel, Ottomar | Reemtsma, Martina |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 170,0 | 65,38 | 24. |
E | 182,0 | 70,00 | 13. |
|
Rank: 19.
J-Faults: 0 - T-Faults: 4,80
|
Rank: 16.
J-Faults: 0 - T-Faults: 4,00
|
21. | 20 | Andreas DIBOWSKI | | FRH Corrida | 358,0 | 68,85 | 46,70 | 13. | 12,80 | 07:13 | 59,50 | 22. | 1,00 | 84,32 | 60,50 |
| Hannoveraner Verband | mare | | 8 | by CONTENDRO I out of EXPO by ESPRI | ZURMAAR, DR. RAINER (GER) | BG Corrida |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 176,0 | 67,69 | 15. |
E | 182,0 | 70,00 | 12. |
|
Rank: 24.
J-Faults: 0 - T-Faults: 12,80
|
Rank: 10.
J-Faults: 0 - T-Faults: 1,00
|
22. | 22 | Christoph WAHLER | | Green Mount Flight | 327,5 | 62,98 | 55,50 | 25. | 3,20 | 06:49 | 58,70 | 21. | 8,00 | 80,70 | 66,70 |
| - | gelding | bay | 11 | by ERRIGAL FLIGHT out of BURNS REGULAR GAL by UNKNOWN | Hugh Cass | Wahler, Burkhard |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 159,0 | 61,15 | 27. |
E | 168,5 | 64,81 | 24. |
|
Rank: 17.
J-Faults: 0 - T-Faults: 3,20
|
Rank: 23.
J-Faults: 8 - T-Faults: 0,00 fd-8, fd-11 |
23. | 14 | Jörg KURBEL | | Entertain You | 325,0 | 62,50 | 56,30 | 27. | 7,20 | 06:59 | 63,50 | 24. | 7,00 | 86,25 | 70,50 |
| Hannoveraner Verband | gelding | bay | 9 | by EL BUNDY I out of FIAMA by FOR PLEASURE | Athens, Rainer | Hauf, Nico |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 168,0 | 64,62 | 26. |
E | 157,0 | 60,38 | 26. |
|
Rank: 22.
J-Faults: 0 - T-Faults: 7,20
|
Rank: 20.
J-Faults: 4 - T-Faults: 3,00 fd-10 |
24. | 53 | Dr. Martina REEMTSMA | | Henry 293 | 325,0 | 62,50 | 56,30 | 26. | 6,40 | 06:57 | 62,70 | 23. | 8,00 | 79,30 | 70,70 |
| Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes | gelding | darkbay | 13 | by HERALDIK XX out of JASMIN by JUON II | BENZEL, KATRIN (GER) | Reemtsma, Martina Dr. |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 168,0 | 64,62 | 25. |
E | 157,0 | 60,38 | 26. |
|
Rank: 20.
J-Faults: 0 - T-Faults: 6,40
|
Rank: 22.
J-Faults: 8 - T-Faults: 0,00 fd-1, fd-7 |
25. | 48 | Anna SIEMER | | FRH Butt's Avondale | 373,0 | 71,73 | 42,40 | 8. | 29,20 | 07:04 | 71,60 | 25. | 6,00 | 89,93 | 77,60 |
| Hannoveraner Verband | mare | bay | 10 | by NOBRE XX out of HERALDIK'S AMELIE by HERALDIK XX | Steinkraus, Volker Prof.Dr. | Steinkraus, Prof.Dr. Volker |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 188,5 | 72,50 | 8. |
E | 184,5 | 70,96 | 11. |
|
Rank: 25.
J-Faults: 20 - T-Faults: 9,20 1r-17b |
Rank: 19.
J-Faults: 0 - T-Faults: 6,00
|
26. | 16 | Falk-Filip-Finn WESTERICH | | FBW Gina K | 353,0 | 67,88 | 48,20 | 19. | 32,00 | 07:11 | 80,20 | 26. | 16,00 | 87,11 | 96,20 |
| Deutsches Sportpferd | mare | | 10 | by GRAFENSTOLZ out of LENY by LENYS LEMON | Kruck, Martin | Kruck, Martin |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 175,5 | 67,50 | 18. |
E | 177,5 | 68,27 | 19. |
|
Rank: 26.
J-Faults: 20 - T-Faults: 12,00 1r-20a |
Rank: 26.
J-Faults: 12 - T-Faults: 4,00 fd-8, fd-9a, fd-9b |
| 56 | Elmar LESCH | | Lanzelot 113 | ¹ 353,0 | 67,88 | 48,20 | 18. | | | RT XC | | | | |
| Hannoveraner Verband | gelding | bay | 15 | by LAURIES CRUSADOR out of RONDA by RAMIRO'S SON II | Hahl Guenther | Kikuth Heike |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 174,5 | 67,12 | 19. |
E | 178,5 | 68,65 | 17. |
| 1r(rt)-9a | |