Last Update: Apr 10 2016 5:22PM
LeaderBoard · Kreuther Frühling 2016 · Vielseitigkeitsprfg. Kl.A* - Abt. 1
Rank | No. | Rider | Horse | Dressage |
Rank after Dressage | Cross-Country |
Rank after Cross-Country | Jumping |
Final Score |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Percentage | Score | Rank | Faults | Time | Score | Rank | Faults | Time | ||||||
1. | 289 | Greta Busacker | Nemo vom Purnitzgrund | 8,2 | 82,00 | 27,00 | 3. | 1,60 | 05:10 | 28,60 | 2. | 0,00 | 57,51 | 28,60 | |
2. | 28 | Melissa Hölldampf | Be a Rose | 7,8 | 78,00 | 33,00 | 6. | 0,00 | 04:52 | 33,00 | 4. | 0,00 | 56,77 | 33,00 | |
3. | 94 | Julia Stiefele | Chaterflai | 8,1 | 81,00 | 28,50 | 4. | 0,00 | 05:03 | 28,50 | 1. | 8,00 | 61,16 | 36,50 | |
4. | 152 | Stefanie Haan | Drops 27 | 7,5 | 75,00 | 37,50 | 11. | 0,00 | 05:01 | 37,50 | 8. | 0,00 | 61,81 | 37,50 | |
5. | 5 | Sophie Grieger | Al Martina | 7,9 | 79,00 | 31,50 | 5. | 0,00 | 04:50 | 31,50 | 3. | 6,00 | 66,26 | 37,50 | |
6. | 203 | Angelika Thurmayr | Hallodri 29 | 7,8 | 78,00 | 33,00 | 6. | 1,60 | 05:10 | 34,60 | 6. | 4,00 | 68,73 | 38,60 | |
7. | 227 | Petra Glinski | Jolanda Be Cool 2 | 7,3 | 73,00 | 40,50 | 13. | 1,20 | 05:09 | 41,70 | 9. | 0,00 | 60,73 | 41,70 | |
8. | 340 | Daniel Diener | Santana 904 | 7,7 | 77,00 | 34,50 | 9. | 0,00 | 05:04 | 34,50 | 5. | 8,00 | 68,62 | 42,50 | |
9. | 412 | Katrin Khoddam-Hazrati | Pippa 20 | 7,0 | 70,00 | 45,00 | 15. | 0,40 | 05:07 | 45,40 | 12. | 0,00 | 58,43 | 45,40 | |
10. | 206 | Bernd Knorr | Hayvaras | 6,9 | 69,00 | 46,50 | 17. | 0,00 | 04:50 | 46,50 | 13. | 0,00 | 63,71 | 46,50 | |
11. | 255 | Dr. Harald Ambros | Lexikon 2 | 6,7 | 67,00 | 49,50 | 20. | 0,00 | 05:01 | 49,50 | 16. | 0,00 | 61,36 | 49,50 | |
12. | 214 | Romana Mayer | Hot Aston Martin RH | 6,7 | 67,00 | 49,50 | 20. | 0,00 | 04:53 | 49,50 | 18. | 0,00 | 63,12 | 49,50 | |
13. | 395 | Stefanie Haan | Zwerg S | 7,1 | 71,00 | 43,50 | 14. | 1,20 | 05:09 | 44,70 | 10. | 5,00 | 69,75 | 49,70 | |
14. | 29 | Hanna Brendler | Be Fair 23 | 6,7 | 67,00 | 49,50 | 20. | 0,00 | 04:59 | 49,50 | 17. | 1,00 | 65,54 | 50,50 | |
15. | 257 | Kaya Biesinger | Lintao | 7,6 | 76,00 | 36,00 | 10. | 0,00 | 04:40 | 36,00 | 7. | 15,00 | 67,19 | 51,00 | |
16. | 71 | Julian Scheld | Carlson 108 | 6,6 | 66,00 | 51,00 | 23. | 0,00 | 05:00 | 51,00 | 19. | 2,00 | 66,10 | 53,00 | |
17. | 407 | Antonia Klemme | Lasse 73 | 6,1 | 61,00 | 58,50 | 29. | 0,00 | 04:57 | 58,50 | 23. | 0,00 | 61,39 | 58,50 | |
18. | 502 | Christoph Fingerhut | Extra Smart | 8,3 | 83,00 | 25,50 | 2. | 33,20 | 05:39 | 58,70 | 24. | 0,00 | 64,52 | 58,70 | |
19. | 337 | Christian Schuler | Sämmy 12 | 6,2 | 62,00 | 57,00 | 28. | 0,00 | 04:51 | 57,00 | 22. | 4,00 | 53,13 | 61,00 | |
20. | 154 | Larissa Schoch | Duchesse D'Amour | 6,4 | 64,00 | 54,00 | 25. | 0,00 | 04:49 | 54,00 | 20. | 7,00 | 71,79 | 61,00 | |
21. | 521 | Andreas Riedl | Primary Deal | 6,3 | 63,00 | 55,50 | 27. | 0,00 | 05:04 | 55,50 | 21. | 6,00 | 66,15 | 61,50 | |
22. | 209 | Erika Sjöström | Hermione Jay | 7,8 | 78,00 | 33,00 | 6. | 32,00 | 05:36 | 65,00 | 26. | 0,00 | 58,94 | 65,00 | |
23. | 168 | Bernd Knorr | Eye on me | 5,5 | 55,00 | 67,50 | 35. | 1,60 | 05:10 | 69,10 | 27. | 0,00 | 61,94 | 69,10 | |
24. | 150 | Ann-Catrin Bierlein | Double Diamond 9 | 6,4 | 64,00 | 54,00 | 25. | 20,00 | 05:05 | 74,00 | 28. | 6,00 | 70,10 | 80,00 | |
25. | 404 | Katrin Khoddam-Hazrati | Gucci Goldfeh | 5,0 | 50,00 | 75,00 | 37. | 7,20 | 05:24 | 82,20 | 30. | 0,00 | 61,35 | 82,20 | |
26. | 476 | Julia Krajewski | Amande de B'Neville | 7,4 | 74,00 | 39,00 | 12. | 38,80 | 05:53 | 77,80 | 29. | 9,00 | 69,49 | 86,80 | |
27. | 383 | Katrin Khoddam-Hazrati | Weingräfins Emeli | 5,8 | 58,00 | 63,00 | 33. | 30,80 | 05:33 | 93,80 | 33. | 2,00 | 66,03 | 95,80 | |
28. | 523 | Andreas Riedl | Petzi Pan | 4,8 | 48,00 | 78,00 | 38. | 13,60 | 05:40 | 91,60 | 32. | 15,00 | 71,09 | 106,60 | |
29. | 178 | Annabel Kurth | Feldsturm DS | 5,3 | 53,00 | 70,50 | 36. | 45,60 | 06:10 | 116,10 | 34. | 10,00 | 70,60 | 126,10 | |
489 | Laura Mayer | Im Glück | 6,8 | 68,00 | 48,00 | 18. | 0,00 | 05:00 | 48,00 | 14. | NG SPR | ||||
491 | Mirjam Mayer | Belvedere 52 | 5,9 | 59,00 | 61,50 | 32. | 29,60 | 05:30 | 91,10 | 31. | NG SPR | ||||
468 | Katharina Schedel | Carla 137 | 6,8 | 68,00 | 48,00 | 18. | 0,00 | 04:59 | 48,00 | 15. | NG SPR | ||||
372 | Ann-Catrin Bierlein | Turn up Trumps | 7,0 | 70,00 | 45,00 | 15. | 0,00 | 04:55 | 45,00 | 11. | NG SPR | ||||
191 | Jana Wenninger | FRH Butts Leonesse | 6,0 | 60,00 | 60,00 | 30. | 0,40 | 05:07 | 60,40 | 25. | NG SPR | ||||
78 | Petra Kronwitter | Cash Unlimited | 6,5 | 65,00 | 52,50 | 24. | AG GEL | ||||||||
12 | Angelika Thurmayr | Asitha | 6,0 | 60,00 | 60,00 | 30. | AG GEL | ||||||||
231 | Petra Glinski | Kid Rock 4 | 5,6 | 56,00 | 66,00 | 34. | EL GEL | ||||||||
238 | Jana Wenninger | La Shalla | 8,5 | 85,00 | 22,50 | 1. | EL GEL | ||||||||
522 | Andreas Riedl | First Try | NG DRE |
Results by TEAM Janssen·Nothofer