Last Update: Apr 3 2016 3:01PM
LeaderBoard · Kamp-Lintfort 2016 · Vielseitigkeitsprfg. KL.A** 191 RLP u. mehr
Start Time Cross/ Rank | No. | Rider | Horse | Dressage |
Rank after Dressage | Jumping |
Rank after Jumping | Cross-Country |
Final Score |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Percentage | Score | Rank | Faults | Time | Score | Rank | Faults | Time | ||||||
1. | 368 | Schäfer-Gehrau,Brandon | Pretty in Black | 7,8 | 78,00 | 33,00 | 3. | 0,00 | 56,29 | 33,00 | 1. | 0,00 | 03:38 | 33,00 | |
2. | 206 | Schaaf,Anna Lena | Fairytale 39 | 8,0 | 80,00 | 30,00 | 1. | 4,00 | 53,32 | 34,00 | 2. | 0,00 | 03:57 | 34,00 | |
3. | 388 | Schäfer-Gehrau,Brandon | Raskadero | 7,6 | 76,00 | 36,00 | 4. | 0,00 | 58,74 | 36,00 | 3. | 0,00 | 03:51 | 36,00 | |
4. | 117 | Bergendahl,Helmut | Comtess JH | 7,4 | 74,00 | 39,00 | 7. | 0,00 | 56,08 | 39,00 | 4. | 0,00 | 03:40 | 39,00 | |
5. | 502 | Debusschere,Jarno | Quartz de la Ferme | 7,4 | 74,00 | 39,00 | 7. | 0,00 | 56,34 | 39,00 | 5. | 2,00 | 04:05 | 41,00 | |
6. | 271 | Wessling,Philip | Königssee 4 | 7,2 | 72,00 | 42,00 | 10. | 0,00 | 53,79 | 42,00 | 6. | 0,00 | 03:45 | 42,00 | |
7. | 305 | Baumgart,Antonia | Little Rose 9 | 7,5 | 75,00 | 37,50 | 5. | 5,00 | 60,01 | 42,50 | 7. | 0,00 | 03:44 | 42,50 | |
8. | 338 | Schulze Thier,Johanna | Mondeo 34 | 7,1 | 71,00 | 43,50 | 11. | 0,00 | 52,94 | 43,50 | 8. | 0,00 | 03:50 | 43,50 | |
9. | 93 | Mengeler,Isabel | Checkred | 7,0 | 70,00 | 45,00 | 13. | 0,00 | 55,72 | 45,00 | 10. | 0,00 | 03:52 | 45,00 | |
10. | 121 | Busche,Kim | Corralejo | 7,5 | 75,00 | 37,50 | 5. | 8,00 | 63,85 | 45,50 | 11. | 0,00 | 03:45 | 45,50 | |
14:58:00 | 471 | Schäfer-Gehrau,Brandon | Vogy's Dream CR | 6,9 | 69,00 | 46,50 | 15. | 0,00 | 57,86 | 46,50 | 12. | 0,00 | 03:48 | 46,50 | |
12. | 470 | Schnaufer,Josephine | Vivian 47 | 7,0 | 70,00 | 45,00 | 13. | 4,00 | 57,11 | 49,00 | 13. | 0,00 | 03:45 | 49,00 | |
13. | 67 | Wahler,Christoph | Carjatan S | 6,6 | 66,00 | 51,00 | 18. | 0,00 | 54,42 | 51,00 | 15. | 0,00 | 03:58 | 51,00 | |
14. | 358 | Schaaf,Anna Lena | Pearl 98 | 6,6 | 66,00 | 51,00 | 18. | 0,00 | 51,21 | 51,00 | 14. | 0,00 | 03:36 | 51,00 | |
15. | 414 | Mengeler,Isabel | Sandro Rivera | 6,6 | 66,00 | 51,00 | 18. | 4,00 | 58,69 | 55,00 | 19. | 0,00 | 03:43 | 55,00 | |
16. | 294 | Rockhoff,Frauke | Leo vom Wurzeldeich | 6,2 | 62,00 | 57,00 | 27. | 0,00 | 54,93 | 57,00 | 21. | 0,00 | 03:51 | 57,00 | |
17. | 443 | Füllgraebe,Freya | Tassimo's Pet | 7,3 | 73,00 | 40,50 | 9. | 20,00 | 58,40 | 60,50 | 22. | 0,00 | 03:55 | 60,50 | |
18. | 52 | Harting,Konstantin | Camillo WE | 6,4 | 64,00 | 54,00 | 22. | 8,00 | 52,54 | 62,00 | 23. | 0,00 | 03:58 | 62,00 | |
19. | 66 | Bergendahl,Arne | Carfina 3 | 6,4 | 64,00 | 54,00 | 22. | 8,00 | 54,32 | 62,00 | 24. | 0,00 | 03:58 | 62,00 | |
20. | 225 | Hemmer,Lisa | Forstmeister 17 | 6,0 | 60,00 | 60,00 | 28. | 4,00 | 53,43 | 64,00 | 25. | 0,00 | 03:58 | 64,00 | |
21. | 9 | Krajewski,Julia | Amande de B'Neville | 6,3 | 63,00 | 55,50 | 25. | 0,00 | 57,60 | 55,50 | 20. | 8,80 | 04:22 | 64,30 | |
22. | 352 | Lehmkuhl,Jana | On Top 6 | 5,8 | 58,00 | 63,00 | 29. | 4,00 | 55,88 | 67,00 | 26. | 0,00 | 03:40 | 67,00 | |
23. | 456 | Krajewski,Julia | Usaine | 6,8 | 68,00 | 48,00 | 16. | 5,00 | 60,60 | 53,00 | 17. | 15,20 | 04:38 | 68,20 | |
24. | 174 | Lehmkuhl,Jana | Double You R | 7,1 | 71,00 | 43,50 | 11. | 0,00 | 54,32 | 43,50 | 9. | 26,80 | 04:17 | 70,30 | |
25. | 120 | Lutter,Annina | Cool Cat 11 | 5,4 | 54,00 | 69,00 | 31. | 4,00 | 57,79 | 73,00 | 27. | 0,00 | 03:45 | 73,00 | |
26. | 85 | Lutter,Annina | C'est la vie BS | 5,0 | 50,00 | 75,00 | 32. | 0,00 | 57,35 | 75,00 | 28. | 0,00 | 03:46 | 75,00 | |
27. | 328 | Harting,Konstantin | Mariestad | 6,5 | 65,00 | 52,50 | 21. | 0,00 | 55,77 | 52,50 | 16. | 30,00 | 04:25 | 82,50 | |
28. | 437 | Hoffmann,Annika | Summertime Sparkle | 6,4 | 64,00 | 54,00 | 22. | 0,00 | 51,36 | 54,00 | 18. | 56,00 | 04:40 | 110,00 | |
29. | 240 | Hemmer,Lisa | Gio Conda 3 | 5,7 | 57,00 | 64,50 | 30. | 12,00 | 57,05 | 76,50 | 29. | 34,00 | 04:35 | 110,50 | |
30. | 237 | Traut,Anne Mara | Geronimo 694 | 6,3 | 63,00 | 55,50 | 25. | 42,00 | 85,83 | 97,50 | 30. | 34,80 | 04:37 | 132,30 | |
357 | Schnaufer,Josephine | Paula MG | 6,7 | 67,00 | 49,50 | 17. | AG SPR | ||||||||
141 | Hoffmann,Christina | Dave R | 7,9 | 79,00 | 31,50 | 2. | EL SPR |
Results by TEAM Janssen·Nothofer