1. | 70 | Flora REEMTSMA | | Ikarosz | 506,5 | 70,35 | 44,50 | 8. | 0,00 | 08:27 | 44,50 | 2. | 0,00 | 82,43 | 44,50 |
Latest Result
| - | gelding | darkbay | 14 | by IGERET out of KINGACSKA XX by DAYS AT SEA XX | Császár Gábor | Reemtsma, Martina Dr. |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 175,5 | 73,13 | 4. |
B | 166,0 | 69,17 | 7. |
H | 165,0 | 68,75 | 8. |
|
Rank: 2.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
Rank: 4.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
2. | 28 | Josephine WILMS | | Corvette D | 522,0 | 72,50 | 41,30 | 4. | 3,60 | 08:49 | 44,90 | 3. | 0,00 | 81,50 | 44,90 |
| Westfälisches Pferdestammbuch | mare | chestnut | 13 | by CASSONE out of RED AND IRISH by THE FREAK XX | Dahlkamp, Christa | Wilms, Josephine |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 175,0 | 72,92 | 5. |
B | 176,0 | 73,33 | 4. |
H | 171,0 | 71,25 | 4. |
|
Rank: 6.
J-Faults: 0 - T-Faults: 3,60
|
Rank: 2.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
3. | 110 | Flora REEMTSMA | | River of Joy 4 | 510,5 | 70,90 | 43,70 | 5. | 7,60 | 08:59 | 51,30 | 4. | 4,00 | 82,52 | 55,30 |
| Pferdezuchtverband Baden-Württemberg | gelding | darkbay | 14 | by RUBICELL out of PAGENA by PAGENO XX | Wachter Elke | Reemtsma, Martina Dr. |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 166,0 | 69,17 | 9. |
B | 174,5 | 72,71 | 5. |
H | 170,0 | 70,83 | 5. |
|
Rank: 7.
J-Faults: 0 - T-Faults: 7,60
|
Rank: 9.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,00 fd-5 |
4. | 23 | Lisa-Marie FÖRSTER | | Columbo 38 | 477,5 | 66,32 | 50,50 | 9. | 1,60 | 08:44 | 52,10 | 5. | 4,00 | 83,02 | 56,10 |
| Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes | gelding | grey | 13 | by CASSONE Dam by MYTENS | Rohlfs, Helmut | Förster, Martin |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 160,5 | 66,88 | 11. |
B | 156,0 | 65,00 | 12. |
H | 161,0 | 67,08 | 10. |
|
Rank: 4.
J-Faults: 0 - T-Faults: 1,60
|
Rank: 10.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,00 fd-9 |
5. | 26 | Julia FÜNTMANN | | Contina 14 | 508,5 | 70,63 | 44,10 | 6. | 13,20 | 09:13 | 57,30 | 8. | 0,00 | 84,80 | 57,30 |
| Westfälisches Pferdestammbuch | mare | bay | 12 | by CONTINI out of WEINREBE by WEINBERG | Rodemann, Egon | Füntmann, Julia |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 174,0 | 72,50 | 6. |
B | 168,0 | 70,00 | 6. |
H | 166,5 | 69,38 | 6. |
|
Rank: 11.
J-Faults: 0 - T-Faults: 13,20
|
Rank: 5.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
6. | 109 | Marie-Sophie ARNOLD | | Remember Me 74 | 506,5 | 70,35 | 44,50 | 7. | 9,20 | 09:03 | 53,70 | 7. | 4,00 | 84,25 | 57,70 |
| Hannoveraner Verband | gelding | bay | 10 | by ROYALDIK | - | Arnold,Regine |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 179,0 | 74,58 | 2. |
B | 162,0 | 67,50 | 9. |
H | 165,5 | 68,96 | 7. |
|
Rank: 8.
J-Faults: 0 - T-Faults: 9,20
|
Rank: 11.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,00 fd-5 |
7. | 41 | Finja BLIESEMANN | | Drecoll | 445,0 | 61,81 | 57,30 | 17. | 2,40 | 08:46 | 59,70 | 9. | 4,00 | 79,97 | 63,70 |
| Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes | gelding | bay | 10 | by QUO VADOS I out of H-MALIN by MAGNAT II | Rohlf, Wulf | Bliesemann, Nils |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 138,0 | 57,50 | 17. |
B | 151,0 | 62,92 | 14. |
H | 156,0 | 65,00 | 13. |
|
Rank: 5.
J-Faults: 0 - T-Faults: 2,40
|
Rank: 6.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,00 fd-9 |
8. | 60 | Marc KRÜGER | | Graf Leon | 461,0 | 64,03 | 54,00 | 14. | 10,40 | 09:06 | 64,40 | 11. | 4,00 | 80,50 | 68,40 |
| Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes | gelding | bay | 9 | by GRAFENSTOLZ out of WEIMEA by WANDERBURSCH II | Leo Johannes Hofmann | Schmidt, Cornelia |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 149,0 | 62,08 | 15. |
B | 156,5 | 65,21 | 11. |
H | 155,5 | 64,79 | 14. |
|
Rank: 9.
J-Faults: 0 - T-Faults: 10,40
|
Rank: 7.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,00 fd-5 |
9. | 46 | Nina FRENKEL | | FBW Abrisca | 469,5 | 65,21 | 52,20 | 12. | 10,40 | 09:06 | 62,60 | 10. | 8,00 | 77,77 | 70,60 |
| Pferdezuchtverband Baden-Württemberg | mare | bay | 10 | by ARALIMBO out of CHEYENE DE Z by COLEO | Zechiel, Torsten | Nina Frenkel & Prof.Dr. Christian Frenkel |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 159,5 | 66,46 | 12. |
B | 150,0 | 62,50 | 15. |
H | 160,0 | 66,67 | 11. |
|
Rank: 9.
J-Faults: 0 - T-Faults: 10,40
|
Rank: 12.
J-Faults: 8 - T-Faults: 0,00 fd-8b, fd-11 |
10. | 121 | Rebecca-Juana GERKEN | | Scipio S | 463,0 | 64,31 | 53,50 | 13. | 0,00 | 08:26 | 53,50 | 6. | 20,00 | 80,64 | 73,50 |
| Hannoveraner Verband | gelding | darkbay | 13 | by SUNLIGHT XX out of GOLDA by GOLDFINGER | Sentker, Herma | Gerken, Rebecca-Juana |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 161,5 | 67,29 | 10. |
B | 148,0 | 61,67 | 16. |
H | 153,5 | 63,96 | 15. |
|
Rank: 3.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
Rank: 15.
J-Faults: 20 - T-Faults: 0,00 fd-5, fd-8a, fd-8b, fd-9, fd-11 |
11. | 1 | Pauline KNORR | | Abke's Boy | 542,0 | 75,28 | 37,10 | 1. | 37,20 | 09:23 | 74,30 | 13. | 0,00 | 82,01 | 74,30 |
| Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes | gelding | bay | 12 | by ABKE out of DECLASSIKA by CLASSIKER | Tapken, Otto | Urban, Helmut |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 183,5 | 76,46 | 1. |
B | 184,0 | 76,67 | 1. |
H | 174,5 | 72,71 | 2. |
|
Rank: 14.
J-Faults: 20 - T-Faults: 17,20 1r-16a |
Rank: 3.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
12. | 71 | Veronique ZIMMER | | Irish Choice | 417,0 | 57,92 | 63,10 | 18. | 13,60 | 09:14 | 76,70 | 14. | 0,00 | 79,97 | 76,70 |
| Irish Sport Horse | gelding | bay | 9 | by SUMMER AT SARATOGA XX out of HY BRAZIL LASS by INTO THE WEST | Morgan, Ralph | Zimmer, Veronique |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 149,0 | 62,08 | 16. |
B | 126,0 | 52,50 | 19. |
H | 142,0 | 59,17 | 18. |
|
Rank: 12.
J-Faults: 0 - T-Faults: 13,60
|
Rank: 1.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
13. | 79 | Elisabeth SCHINDEWOLF | | Leni 49 | 531,0 | 73,75 | 39,40 | 3. | 64,00 | 09:40 | 103,40 | 16. | 4,00 | 80,75 | 107,40 |
| Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt | mare | grey | 12 | by LEVISTO out of MAXI by MAAT | Uwe Bublitz | Schindewolf, Elisabeth & Britta |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 170,0 | 70,83 | 7. |
B | 178,0 | 74,17 | 3. |
H | 183,0 | 76,25 | 1. |
|
Rank: 16.
J-Faults: 40 - T-Faults: 24,00 1r-10b, 1r-16a |
Rank: 8.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,00 fd-3 |
14. | 106 | Katharina RUDOLPHI | | Quaterback | 475,5 | 66,04 | 50,90 | 11. | 46,00 | 09:45 | 96,90 | 15. | 12,00 | 76,34 | 108,90 |
| Westfälisches Pferdestammbuch | gelding | bay | 10 | by DON CHRISTOBAL out of ALAIKA by ANMARSCH | Westermann, Laurenz | Rudolphi, Katharina und Franziska |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 151,0 | 62,92 | 14. |
B | 164,5 | 68,54 | 8. |
H | 160,0 | 66,67 | 11. |
|
Rank: 15.
J-Faults: 20 - T-Faults: 26,00 1r-16a |
Rank: 13.
J-Faults: 12 - T-Faults: 0,00 fd-1, fd-5, fd-11 |
15. | 85 | Veronique ZIMMER | | Mona Lisa 351 | 446,5 | 62,01 | 57,00 | 16. | 82,00 | 10:25 | 139,00 | 17. | 12,00 | 82,04 | 151,00 |
| Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt | mare | bay | 13 | by MONTEZUMA out of EUROPA by ESCUDO II | Rösch, Dr. Heike | Zimmer, Veronique |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 137,0 | 57,08 | 18. |
B | 160,5 | 66,88 | 10. |
H | 149,0 | 62,08 | 17. |
|
Rank: 17.
J-Faults: 40 - T-Faults: 42,00 1r-13b, 1r-16a |
Rank: 14.
J-Faults: 12 - T-Faults: 0,00 fd-5, fd-6c, fd-11 |
| 112 | Annika Aruba BAUMGART | | Royal Sun 7 | 476,0 | 66,11 | 50,80 | 10. | 18,80 | 09:27 | 69,60 | 12. | | | EL SJ |
| Rheinisches Pferdestammbuch | gelding | darkbay | 10 | by ROCKET STAR (HOLST) out of EMELIE (HANN) by ESPRI (HANN) | Schweimanns, Peter | Becher, Klaus |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 166,5 | 69,38 | 8. |
B | 148,0 | 61,67 | 16. |
H | 161,5 | 67,29 | 9. |
|
Rank: 13.
J-Faults: 0 - T-Faults: 18,80
| fR(el)-4 |
| 114 | Christoph WAHLER | | Sammy Deluxe 6 | 531,5 | 73,82 | 39,30 | 2. | 0,00 | 08:35 | 39,30 | 1. | | | WDbSJ |
| Verband der Züchter und Freunde des Ostpreußischen Warmblutpferdes Trakehner Abstammung | gelding | grey | 9 | by KEY WEST out of SHEZARMIE by GHAZZIR | Wildung, Herbert | Wahler, Christoph |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 178,0 | 74,17 | 3. |
B | 181,0 | 75,42 | 2. |
H | 172,5 | 71,88 | 3. |
|
Rank: 1.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
| withdrawn before horse inspection |
| 56 | Kristin RICKERT | | Giacomo 190 | 461,0 | 64,03 | 54,00 | 15. | | | EL XC | | | | |
| Hannoveraner Verband | gelding | black | 11 | by GRAND CRU out of ABNORME by ARGENTAN | Augustin, Klaus-Heinrich | Rickert, Rainer & Kristin |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 157,0 | 65,42 | 13. |
B | 151,0 | 62,92 | 13. |
H | 153,0 | 63,75 | 16. |
| fH(el)-21 | |
| 202 | Paul BEHMANN | | Las Vegas | 406,0 | 56,39 | 65,40 | 19. | | | EL XC | | | | |
| Westfälisches Pferdestammbuch | gelding | bay | 11 | by LUPICOR out of LA PRIMAVERA by FLIPPER | Boggelen | Behmann, Axel |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 127,0 | 52,92 | 19. |
B | 143,0 | 59,58 | 18. |
H | 136,0 | 56,67 | 19. |
| fH(el)-13a | |