1. | 70 | Flora REEMTSMA | | Ikarosz | 506,5 | 70,35 | 44,50 | 10. | 0,00 | 08:27 | 44,50 | 2. | 0,00 | 82,43 | 44,50 |
Latest Result
| - | gelding | darkbay | 14 | by IGERET out of KINGACSKA XX by DAYS AT SEA XX | Császár Gábor | Reemtsma, Martina Dr. |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 175,5 | 73,13 | 6. |
B | 166,0 | 69,17 | 10. |
H | 165,0 | 68,75 | 12. |
|
Rank: 2.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
Rank: 5.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
2. | 28 | Josephine WILMS | | Corvette D | 522,0 | 72,50 | 41,30 | 5. | 3,60 | 08:49 | 44,90 | 3. | 0,00 | 81,50 | 44,90 |
| Westfälisches Pferdestammbuch | mare | chestnut | 13 | by CASSONE out of RED AND IRISH by THE FREAK XX | Dahlkamp, Christa | Wilms, Josephine |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 175,0 | 72,92 | 7. |
B | 176,0 | 73,33 | 5. |
H | 171,0 | 71,25 | 5. |
|
Rank: 8.
J-Faults: 0 - T-Faults: 3,60
|
Rank: 3.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
3. | 161 | Camille PIAT | | Tzigane de Sivry | 498,0 | 69,17 | 46,20 | 12. | 3,20 | 08:48 | 49,40 | 4. | 0,00 | 81,39 | 49,40 |
| Stud Book du Cheval de Selle Français | mare | grey | 8 | by OPIUM DE TALMA SF out of IZARA DE SIVRY SF by TRESOR DE CHEUX*HN | - | Monsieur GILLES DENIZET |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 182,5 | 76,04 | 3. |
B | 149,0 | 62,08 | 26. |
H | 166,5 | 69,38 | 10. |
|
Rank: 7.
J-Faults: 0 - T-Faults: 3,20
|
Rank: 2.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
4. | 110 | Flora REEMTSMA | | River of Joy 4 | 510,5 | 70,90 | 43,70 | 6. | 7,60 | 08:59 | 51,30 | 5. | 4,00 | 82,52 | 55,30 |
| Pferdezuchtverband Baden-Württemberg | gelding | darkbay | 14 | by RUBICELL out of PAGENA by PAGENO XX | Wachter Elke | Reemtsma, Martina Dr. |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 166,0 | 69,17 | 13. |
B | 174,5 | 72,71 | 6. |
H | 170,0 | 70,83 | 6. |
|
Rank: 9.
J-Faults: 0 - T-Faults: 7,60
|
Rank: 10.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,00 fd-5 |
5. | 23 | Lisa-Marie FÖRSTER | | Columbo 38 | 477,5 | 66,32 | 50,50 | 15. | 1,60 | 08:44 | 52,10 | 7. | 4,00 | 83,02 | 56,10 |
| Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes | gelding | grey | 13 | by CASSONE Dam by MYTENS | Rohlfs, Helmut | Förster, Martin |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 160,5 | 66,88 | 18. |
B | 156,0 | 65,00 | 19. |
H | 161,0 | 67,08 | 15. |
|
Rank: 4.
J-Faults: 0 - T-Faults: 1,60
|
Rank: 11.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,00 fd-9 |
6. | 26 | Julia FÜNTMANN | | Contina 14 | 508,5 | 70,63 | 44,10 | 8. | 13,20 | 09:13 | 57,30 | 11. | 0,00 | 84,80 | 57,30 |
| Westfälisches Pferdestammbuch | mare | bay | 12 | by CONTINI out of WEINREBE by WEINBERG | Rodemann, Egon | Füntmann, Julia |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 174,0 | 72,50 | 9. |
B | 168,0 | 70,00 | 9. |
H | 166,5 | 69,38 | 9. |
|
Rank: 14.
J-Faults: 0 - T-Faults: 13,20
|
Rank: 6.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
7. | 109 | Marie-Sophie ARNOLD | | Remember Me 74 | 506,5 | 70,35 | 44,50 | 9. | 9,20 | 09:03 | 53,70 | 9. | 4,00 | 84,25 | 57,70 |
| Hannoveraner Verband | gelding | bay | 10 | by ROYALDIK | - | Arnold,Regine |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 179,0 | 74,58 | 4. |
B | 162,0 | 67,50 | 12. |
H | 165,5 | 68,96 | 11. |
|
Rank: 11.
J-Faults: 0 - T-Faults: 9,20
|
Rank: 12.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,00 fd-5 |
8. | 170 | Renja VÄNSKÄ | | Lord Mayor | 510,0 | 70,83 | 43,80 | 7. | 7,60 | 08:59 | 51,40 | 6. | 8,00 | 78,77 | 59,40 |
| Suomen Hippos ry - The Finnish Horse Breeding Association | gelding | darkbay | 12 | by LORTINO out of KULJDBJERG MAYA by LEBENSMANN | Kirsi Lappalainen | Reija Hyvärinen |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 175,0 | 72,92 | 7. |
B | 162,0 | 67,50 | 12. |
H | 173,0 | 72,08 | 3. |
|
Rank: 9.
J-Faults: 0 - T-Faults: 7,60
|
Rank: 14.
J-Faults: 8 - T-Faults: 0,00 fd-8b, fd-11 |
9. | 41 | Finja BLIESEMANN | | Drecoll | 445,0 | 61,81 | 57,30 | 30. | 2,40 | 08:46 | 59,70 | 12. | 4,00 | 79,97 | 63,70 |
| Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes | gelding | bay | 10 | by QUO VADOS I out of H-MALIN by MAGNAT II | Rohlf, Wulf | Bliesemann, Nils |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 138,0 | 57,50 | 31. |
B | 151,0 | 62,92 | 23. |
H | 156,0 | 65,00 | 23. |
|
Rank: 6.
J-Faults: 0 - T-Faults: 2,40
|
Rank: 7.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,00 fd-9 |
10. | 60 | Marc KRÜGER | | Graf Leon | 461,0 | 64,03 | 54,00 | 25. | 10,40 | 09:06 | 64,40 | 14. | 4,00 | 80,50 | 68,40 |
| Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes | gelding | bay | 9 | by GRAFENSTOLZ out of WEIMEA by WANDERBURSCH II | Leo Johannes Hofmann | Schmidt, Cornelia |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 149,0 | 62,08 | 26. |
B | 156,5 | 65,21 | 17. |
H | 155,5 | 64,79 | 25. |
|
Rank: 12.
J-Faults: 0 - T-Faults: 10,40
|
Rank: 8.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,00 fd-5 |
11. | 46 | Nina FRENKEL | | FBW Abrisca | 469,5 | 65,21 | 52,20 | 19. | 10,40 | 09:06 | 62,60 | 13. | 8,00 | 77,77 | 70,60 |
| Pferdezuchtverband Baden-Württemberg | mare | bay | 10 | by ARALIMBO out of CHEYENE DE Z by COLEO | Zechiel, Torsten | Nina Frenkel & Prof.Dr. Christian Frenkel |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 159,5 | 66,46 | 20. |
B | 150,0 | 62,50 | 24. |
H | 160,0 | 66,67 | 18. |
|
Rank: 12.
J-Faults: 0 - T-Faults: 10,40
|
Rank: 13.
J-Faults: 8 - T-Faults: 0,00 fd-8b, fd-11 |
12. | 121 | Rebecca-Juana GERKEN | | Scipio S | 463,0 | 64,31 | 53,50 | 24. | 0,00 | 08:26 | 53,50 | 8. | 20,00 | 80,64 | 73,50 |
| Hannoveraner Verband | gelding | darkbay | 13 | by SUNLIGHT XX out of GOLDA by GOLDFINGER | Sentker, Herma | Gerken, Rebecca-Juana |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 161,5 | 67,29 | 16. |
B | 148,0 | 61,67 | 27. |
H | 153,5 | 63,96 | 26. |
|
Rank: 3.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
Rank: 17.
J-Faults: 20 - T-Faults: 0,00 fd-5, fd-8a, fd-8b, fd-9, fd-11 |
13. | 1 | Pauline KNORR | | Abke's Boy | 542,0 | 75,28 | 37,10 | 1. | 37,20 | 09:23 | 74,30 | 17. | 0,00 | 82,01 | 74,30 |
| Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes | gelding | bay | 12 | by ABKE out of DECLASSIKA by CLASSIKER | Tapken, Otto | Urban, Helmut |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 183,5 | 76,46 | 2. |
B | 184,0 | 76,67 | 1. |
H | 174,5 | 72,71 | 2. |
|
Rank: 18.
J-Faults: 20 - T-Faults: 17,20 1r-16a |
Rank: 4.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
14. | 71 | Veronique ZIMMER | | Irish Choice | 417,0 | 57,92 | 63,10 | 32. | 13,60 | 09:14 | 76,70 | 18. | 0,00 | 79,97 | 76,70 |
| Irish Sport Horse | gelding | bay | 9 | by SUMMER AT SARATOGA XX out of HY BRAZIL LASS by INTO THE WEST | Morgan, Ralph | Zimmer, Veronique |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 149,0 | 62,08 | 27. |
B | 126,0 | 52,50 | 33. |
H | 142,0 | 59,17 | 32. |
|
Rank: 15.
J-Faults: 0 - T-Faults: 13,60
|
Rank: 1.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
|
15. | 79 | Elisabeth SCHINDEWOLF | | Leni 49 | 531,0 | 73,75 | 39,40 | 4. | 64,00 | 09:40 | 103,40 | 20. | 4,00 | 80,75 | 107,40 |
| Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt | mare | grey | 12 | by LEVISTO out of MAXI by MAAT | Uwe Bublitz | Schindewolf, Elisabeth & Britta |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 170,0 | 70,83 | 10. |
B | 178,0 | 74,17 | 4. |
H | 183,0 | 76,25 | 1. |
|
Rank: 20.
J-Faults: 40 - T-Faults: 24,00 1r-10b, 1r-16a |
Rank: 9.
J-Faults: 4 - T-Faults: 0,00 fd-3 |
16. | 106 | Katharina RUDOLPHI | | Quaterback | 475,5 | 66,04 | 50,90 | 17. | 46,00 | 09:45 | 96,90 | 19. | 12,00 | 76,34 | 108,90 |
| Westfälisches Pferdestammbuch | gelding | bay | 10 | by DON CHRISTOBAL out of ALAIKA by ANMARSCH | Westermann, Laurenz | Rudolphi, Katharina und Franziska |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 151,0 | 62,92 | 25. |
B | 164,5 | 68,54 | 11. |
H | 160,0 | 66,67 | 18. |
|
Rank: 19.
J-Faults: 20 - T-Faults: 26,00 1r-16a |
Rank: 15.
J-Faults: 12 - T-Faults: 0,00 fd-1, fd-5, fd-11 |
17. | 85 | Veronique ZIMMER | | Mona Lisa 351 | 446,5 | 62,01 | 57,00 | 28. | 82,00 | 10:25 | 139,00 | 21. | 12,00 | 82,04 | 151,00 |
| Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt | mare | bay | 13 | by MONTEZUMA out of EUROPA by ESCUDO II | Rösch, Dr. Heike | Zimmer, Veronique |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 137,0 | 57,08 | 32. |
B | 160,5 | 66,88 | 15. |
H | 149,0 | 62,08 | 30. |
|
Rank: 21.
J-Faults: 40 - T-Faults: 42,00 1r-13b, 1r-16a |
Rank: 16.
J-Faults: 12 - T-Faults: 0,00 fd-5, fd-6c, fd-11 |
| 112 | Annika Aruba BAUMGART | | Royal Sun 7 | 476,0 | 66,11 | 50,80 | 16. | 18,80 | 09:27 | 69,60 | 16. | | | EL SJ |
| Rheinisches Pferdestammbuch | gelding | darkbay | 10 | by ROCKET STAR (HOLST) out of EMELIE (HANN) by ESPRI (HANN) | Schweimanns, Peter | Becher, Klaus |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 166,5 | 69,38 | 12. |
B | 148,0 | 61,67 | 27. |
H | 161,5 | 67,29 | 14. |
|
Rank: 16.
J-Faults: 0 - T-Faults: 18,80
| fR(el)-4 |
| 114 | Christoph WAHLER | | Sammy Deluxe 6 | 531,5 | 73,82 | 39,30 | 3. | 0,00 | 08:35 | 39,30 | 1. | | | WDbSJ |
| Verband der Züchter und Freunde des Ostpreußischen Warmblutpferdes Trakehner Abstammung | gelding | grey | 9 | by KEY WEST out of SHEZARMIE by GHAZZIR | Wildung, Herbert | Wahler, Christoph |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 178,0 | 74,17 | 5. |
B | 181,0 | 75,42 | 3. |
H | 172,5 | 71,88 | 4. |
|
Rank: 1.
J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00
| withdrawn before horse inspection |
| 167 | Harald AMBROS | | Belle Fleure | 467,5 | 64,93 | 52,60 | 22. | 1,60 | 08:44 | 54,20 | 10. | | | WDbSJ |
| Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt | mare | darkbay | 9 | by BETEL XX out of CINDERELLA by CINCINATTI | Maria Hansen | Susanne Ambros |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 161,5 | 67,29 | 15. |
B | 147,0 | 61,25 | 30. |
H | 159,0 | 66,25 | 20. |
|
Rank: 4.
J-Faults: 0 - T-Faults: 1,60
| withdrawn before horse inspection |
| 74 | Charlotte Sophia HACHMEISTER | | Kassio 10 | 536,5 | 74,51 | 38,20 | 2. | 28,40 | 09:01 | 66,60 | 15. | | | WDbSJ |
| Verband der Züchter und Freunde des Ostpreußischen Warmblutpferdes Trakehner Abstammung | gelding | bay | 11 | by SKY DANCER out of KEA by LANGATA EXPRESS XX | Behmann, Isabell | Hachmeister, Charlotte Sophia & Joachim |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 184,0 | 76,67 | 1. |
B | 183,0 | 76,25 | 2. |
H | 169,5 | 70,63 | 7. |
|
Rank: 17.
J-Faults: 20 - T-Faults: 8,40 1r-16a | withdrawn before horse inspection |
| 217 | Katrin KHODDAM-HAZRATI | | Diva la Viva | 470,0 | 65,28 | 52,10 | 18. | | | RT XC | | | | |
| Landesverband Bayerischer Pferdezüchter | mare | bay | 16 | by PRINZ OLDENBURG out of DYNAMITE by RABINO | Ferdinand Sanladerer | Lydia Plank |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 161,0 | 67,08 | 17. |
B | 153,0 | 63,75 | 21. |
H | 156,0 | 65,00 | 23. |
| 1r-18b, (rt)-20a | |
| 186 | Almut WAWRIK | | Cleopatra BF | 445,0 | 61,81 | 57,30 | 29. | | | RT XC | | | | |
| Arbeitsgemeinschaft für Warmblutzucht in Österreich | mare | bay | 13 | by PENTAGON out of CORINA by ARTOS | Johann Stöhringer | Dr. Rainer Wawrik |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 141,0 | 58,75 | 30. |
B | 156,5 | 65,21 | 17. |
H | 147,5 | 61,46 | 31. |
| 1r(rt)-24a | |
| 184 | Ina TAPKEN | | Burghley 8 | 505,5 | 70,21 | 44,70 | 11. | | | EL XC | | | | |
| Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes | gelding | grey | 10 | by BEST BEFORE MIDNIGHT out of CHINA GIRL by CONTENDER | Tapken, Werner | Tapken, Werner |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 169,5 | 70,63 | 11. |
B | 168,0 | 70,00 | 8. |
H | 168,0 | 70,00 | 8. |
| 1r-10b, 1r-16a, 1r-16b (3.r-el) | |
| 200 | Francesca COLOMBO | | Holderlin Kasper | 496,0 | 68,89 | 46,70 | 13. | | | EL XC | | | | |
| Magyar Sportlótenyésztok Országos Egyesülete - Hungarian Sport Horse Breeders Association | stallion | bay | 13 | by HOLDERLIN out of KASELRIED by ELIMCAL | Osthoff Friedrich Karl, Kaposkeresz | colombo alberto |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 163,5 | 68,13 | 14. |
B | 169,0 | 70,42 | 7. |
H | 163,5 | 68,13 | 13. |
| 1r-16a, 1r-20b, 1r-25 (3.r-el) | |
| 216 | Elmo JANKARI | | Hurricane TW | 480,0 | 66,67 | 50,00 | 14. | | | EL XC | | | | |
| Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar | gelding | bay | 11 | by HERALDIK XX out of POLYDORA by POLANY | Willi Theis | Jankari, Elmo |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 158,0 | 65,83 | 21. |
B | 161,5 | 67,29 | 14. |
H | 160,5 | 66,88 | 17. |
| 1r-16a, 1r-16b, 1r-20a (3.r-el) | |
| 147 | Ludovica MANZOLI | | Pin up de Mai | 468,5 | 65,07 | 52,40 | 20. | | | EL XC | | | | |
| Stud Book du Cheval de Selle Français | mare | bay | 12 | by JAGUAR MAIL SF out of DIANE DE MAI III SF by RHEAL | - | Monsieur Jean-Yves TOUZAINT |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 160,0 | 66,67 | 19. |
B | 148,0 | 61,67 | 27. |
H | 160,5 | 66,88 | 16. |
| fH(el)-13a | |
| 156 | Doris WEIDMANN | | Rialto de Mackinac | 468,0 | 65,00 | 52,50 | 21. | | | EL XC | | | | |
| Anglo-Arabe | gelding | grey | 10 | by DON PIERRE out of VERONE DE L'AGE by ISRAEL | M. Regis Lachaume | Weidmann Doris |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 157,5 | 65,63 | 22. |
B | 154,0 | 64,17 | 20. |
H | 156,5 | 65,21 | 21. |
| 1r-12, 2r-24b (3.r-el) | |
| 155 | Jennifer EICHER | | Okonos de la Blancherie CH | 463,0 | 64,31 | 53,50 | 23. | | | EL XC | | | | |
| Zuchtverband CH-Sportpferde - Swiss Warmblood | gelding | darkbay | 13 | by MYKONOS XX out of GALATEE D'ALLAIRE by SEURAT XX | Blondel Michel | Anderes Lucas |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 156,5 | 65,21 | 24. |
B | 150,0 | 62,50 | 24. |
H | 156,5 | 65,21 | 21. |
| fR(el)-18b | |
| 56 | Kristin RICKERT | | Giacomo 190 | 461,0 | 64,03 | 54,00 | 26. | | | EL XC | | | | |
| Hannoveraner Verband | gelding | black | 11 | by GRAND CRU out of ABNORME by ARGENTAN | Augustin, Klaus-Heinrich | Rickert, Rainer & Kristin |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 157,0 | 65,42 | 23. |
B | 151,0 | 62,92 | 22. |
H | 153,0 | 63,75 | 27. |
| fH(el)-21 | |
| 20 | Andreas BRANDT | | Charlize 10 | 453,0 | 62,92 | 55,60 | 27. | | | EL XC | | | | |
| Verband der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern | mare | bay | 8 | by CHAMPION DE CORD out of AL ASSIFFA by ADMIRAL | Kuhrt, Wolfgang | Huss, Nina |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 142,0 | 59,17 | 29. |
B | 158,5 | 66,04 | 16. |
H | 152,5 | 63,54 | 28. |
| (el)-15 | |
| 213 | Alvaro MUÑOZ ESCASSI | | Quickstar Merveille | 426,0 | 59,17 | 61,20 | 31. | | | EL XC | | | | |
| - | stallion | bay | 11 | by QUICK STAR out of LIVIA BOREALIS | - | ACANTHASTER S.L. |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 148,5 | 61,88 | 28. |
B | 128,0 | 53,33 | 32. |
H | 149,5 | 62,29 | 29. |
| fH(el)-21 | |
| 202 | Paul BEHMANN | | Las Vegas | 406,0 | 56,39 | 65,40 | 33. | | | EL XC | | | | |
| Westfälisches Pferdestammbuch | gelding | bay | 11 | by LUPICOR out of LA PRIMAVERA by FLIPPER | Boggelen | Behmann, Axel |
Judge | Points | Percentage | Rank |
C | 127,0 | 52,92 | 33. |
B | 143,0 | 59,58 | 31. |
H | 136,0 | 56,67 | 33. |
| fH(el)-13a | |