Last Update: Mai 16 2015 3:30PM
LeaderBoard · Hamminkeln,PLS vom 16.-17.05.2015 · Vielseitigkeitsprüfung Kl.E ·
Start Time Cross/ Rank | No. | Rider | Horse | Dressage |
Rank after Dressage | Jumping |
Rank after Jumping | Cross-Country |
Final Score |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Percentage | Score | Rank | Faults | Time | Score | Rank | Faults | Time | ||||||
1. | 112 | Melanie WIMMELMANN | Ehrentanz 5 | 7,8 | 78,00 | 33,00 | 1. | 0,00 | 35,17 | 33,00 | 1. | 2,40 | 03:46 | 35,40 | |
2. | 106 | Maike HANKE | Douglas H | 7,6 | 76,00 | 36,00 | 3. | 0,00 | 40,07 | 36,00 | 2. | 0,00 | 03:34 | 36,00 | |
3. | 301 | Nicola JÄNSCH | Viva la Vida CR | 7,3 | 73,00 | 40,50 | 5. | 0,00 | 33,91 | 40,50 | 5. | 0,00 | 03:39 | 40,50 | |
4. | 8 | Christiane PLATZBECKER | Alba 41 | 7,1 | 71,00 | 43,50 | 10. | 0,00 | 35,23 | 43,50 | 10. | 0,00 | 03:18 | 43,50 | |
5. | 219 | Frank MENKE | Nordfalke 2 | 7,1 | 71,00 | 43,50 | 10. | 0,00 | 34,47 | 43,50 | 9. | 1,20 | 03:43 | 44,70 | |
6. | 284 | Oliver Mario SENF | Steverheides Dondrup | 7,0 | 70,00 | 45,00 | 12. | 0,00 | 33,88 | 45,00 | 12. | 0,00 | 03:31 | 45,00 | |
7. | 204 | Anja OTRZONSEK | Mary-Lou 61 | 6,9 | 69,00 | 46,50 | 16. | 0,00 | 34,92 | 46,50 | 15. | 0,00 | 03:37 | 46,50 | |
8. | 111 | Eve OLSCHOWKA | DV Solero | 6,9 | 69,00 | 46,50 | 16. | 0,00 | 35,73 | 46,50 | 17. | 0,00 | 03:33 | 46,50 | |
9. | 113 | Wibke SCHNEIDER | Eklips 2 | 6,9 | 69,00 | 46,50 | 16. | 0,00 | 33,94 | 46,50 | 14. | 0,40 | 03:41 | 46,90 | |
10. | 250 | Carla GEORGII | Rosebud 7 | 6,8 | 68,00 | 48,00 | 22. | 0,00 | 34,87 | 48,00 | 19. | 0,00 | 03:39 | 48,00 | |
11. | 45 | Alexandra AULENBACH | Casper 246 | 7,0 | 70,00 | 45,00 | 12. | 4,00 | 33,61 | 49,00 | 20. | 0,00 | 03:30 | 49,00 | |
12. | 220 | Helena BOTTERMANN | Oxiet's My Jemen | 6,7 | 67,00 | 49,50 | 23. | 0,00 | 34,62 | 49,50 | 22. | 0,00 | 03:36 | 49,50 | |
13. | 15 | Yvonne STÄGER | Bailay's | 6,9 | 69,00 | 46,50 | 16. | 0,00 | 35,22 | 46,50 | 16. | 6,00 | 03:55 | 52,50 | |
14. | 143 | Sarah KESTEL | Fürst 49 | 7,3 | 73,00 | 40,50 | 5. | 0,00 | 37,83 | 40,50 | 6. | 14,40 | 04:16 | 54,90 | |
15. | 246 | Nina BELJAN | Rockolino | 6,9 | 69,00 | 46,50 | 16. | 8,00 | 33,26 | 54,50 | 24. | 1,20 | 03:43 | 55,70 | |
16. | 177 | Svenja LANGER | Lars Liberty | 6,9 | 69,00 | 46,50 | 16. | 0,00 | 36,70 | 46,50 | 18. | 10,80 | 04:07 | 57,30 | |
17. | 154 | Pauline HEER | HA Lindavia Riva | 7,4 | 74,00 | 39,00 | 4. | 0,00 | 32,82 | 39,00 | 4. | 24,80 | 03:52 | 63,80 | |
18. | 98 | Anna EBBERT | Don Allegro 5 | 7,0 | 70,00 | 45,00 | 12. | 0,00 | 34,69 | 45,00 | 13. | 20,00 | 03:28 | 65,00 | |
19. | 42 | Monique HAUPT | Carrigane Okie | 5,9 | 59,00 | 61,50 | 34. | 4,00 | 33,45 | 65,50 | 30. | 0,00 | 03:36 | 65,50 | |
20. | 156 | Nele KOCH | High Hope R | 7,3 | 73,00 | 40,50 | 5. | 4,00 | 34,42 | 44,50 | 11. | 22,00 | 03:45 | 66,50 | |
21. | 218 | Cornelia LINKNER-BECKERS | Noah 56 | 7,2 | 72,00 | 42,00 | 8. | 0,00 | 36,23 | 42,00 | 8. | 25,20 | 04:43 | 67,20 | |
22. | 38 | Fiete Constantin KREBS | Carlotta 158 | 6,3 | 63,00 | 55,50 | 29. | 0,00 | 34,81 | 55,50 | 25. | 12,00 | 04:10 | 67,50 | |
23. | 181 | Lena HEYDEN | Leon 414 | 6,2 | 62,00 | 57,00 | 30. | 0,00 | 33,44 | 57,00 | 26. | 11,20 | 04:08 | 68,20 | |
24. | 297 | Lisa WEBER | Valentine 10 | 6,7 | 67,00 | 49,50 | 23. | 0,00 | 30,34 | 49,50 | 21. | 21,60 | 03:44 | 71,10 | |
25. | 227 | Stephanie RATH | Platina 35 | 7,2 | 72,00 | 42,00 | 8. | 0,00 | 33,45 | 42,00 | 7. | 30,80 | 04:07 | 72,80 | |
26. | 114 | Chiara ARENS | Elfensieger | 6,7 | 67,00 | 49,50 | 23. | 0,00 | 36,17 | 49,50 | 23. | 24,00 | 03:50 | 73,50 | |
27. | 216 | Sarah STRÖDER | Mustang 93 | 5,3 | 53,00 | 70,50 | 35. | 8,00 | 36,34 | 78,50 | 32. | 20,00 | 04:30 | 98,50 | |
28. | 87 | Anna Christine KNAPPSTEIN | Dark Sugar 2 | 6,0 | 60,00 | 60,00 | 33. | 4,00 | 43,05 | 64,00 | 29. | 36,00 | 04:20 | 100,00 | |
29. | 161 | Sabrina SCHNEIDERS | Kalles Rio | 6,1 | 61,00 | 58,50 | 32. | 0,00 | 33,53 | 58,50 | 27. | 65,60 | 04:44 | 124,10 | |
30. | 207 | Katharina DAHMEN | Mex xx 17 | 6,2 | 62,00 | 57,00 | 30. | 4,00 | 34,79 | 61,00 | 28. | 76,00 | 04:20 | 137,00 | |
31. | 244 | Nesrin HADJI | Roccadero Ravelle W | 6,4 | 64,00 | 54,00 | 27. | 16,00 | 48,95 | 70,00 | 31. | 72,80 | 04:12 | 142,80 | |
130 | Isabell GERBENER | Feuerfalke Finist | 7,7 | 77,00 | 34,50 | 2. | 4,00 | 41,17 | 38,50 | 3. | EL GEL | ||||
325 | Anja MERTENS | Con Solido | 7,0 | 70,00 | 45,00 | 12. | AG SPR | ||||||||
160 | Saskia LEVERINGHAUS | Je-sais-pas | 4,5 | 45,00 | 82,50 | 37. | AG SPR | ||||||||
291 | Adalbert STIEL | Timberlake xx 2 | 6,5 | 65,00 | 52,50 | 26. | EL SPR | ||||||||
226 | Jennifer BAUM | Phoenix 164 | 6,4 | 64,00 | 54,00 | 27. | EL SPR | ||||||||
338 | Carina SCHEUTEN | Pepe Chiringo | 4,8 | 48,00 | 78,00 | 36. | EL SPR |
Results by TEAM Janssen·Nothofer