Last Update: Jul 4 2015 3:11PM
LeaderBoard · Gahlen Geländepark Hardtberg · Vielseitigkeitsprüfung Kl. A ·
Start Time Cross/ Rank | No. | Rider | Horse | Dressage |
Rank after Dressage | Jumping |
Rank after Jumping | Cross-Country |
Final Score |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Percentage | Score | Rank | Faults | Time | Score | Rank | Faults | Time | ||||||
1. | 54 | Ben LEUWER | Catelan | 7,5 | 75,00 | 37,50 | 7. | 0,00 | 55,75 | 37,50 | 3. | 1,60 | 04:28 | 39,10 | |
2. | 147 | Anne Mara TRAUT | Geronimo 694 | 7,7 | 77,00 | 34,50 | 4. | 4,00 | 53,36 | 38,50 | 4. | 6,80 | 04:41 | 45,30 | |
3. | 225 | Anna FREITAG | Pasadena Pink Prada | 7,1 | 71,00 | 43,50 | 12. | 8,00 | 53,55 | 51,50 | 12. | 4,40 | 04:35 | 55,90 | |
4. | 233 | Marie-Sophie ZAUBER | Q-Base | 8,0 | 80,00 | 30,00 | 2. | 4,00 | 53,85 | 34,00 | 2. | 22,00 | 04:29 | 56,00 | |
5. | 76 | Regina BRUNNER | Clärchen Carrera | 7,2 | 72,00 | 42,00 | 11. | 0,00 | 56,31 | 42,00 | 6. | 16,40 | 05:05 | 58,40 | |
6. | 141 | Sabrina RIESKAMP | Francisco Dream | 7,7 | 77,00 | 34,50 | 4. | 8,00 | 54,30 | 42,50 | 8. | 16,00 | 05:04 | 58,50 | |
7. | 123 | Jens HOFFROGGE | Emsfee 2 | 6,8 | 68,00 | 48,00 | 16. | 8,00 | 53,93 | 56,00 | 13. | 6,80 | 04:41 | 62,80 | |
8. | 289 | Carolin THENHAUSEN | Kiltealy Diamond T | 6,2 | 62,00 | 57,00 | 19. | 0,00 | 54,30 | 57,00 | 14. | 7,20 | 04:42 | 64,20 | |
9. | 25 | Jens HOFFROGGE | Boston 54 | 5,5 | 55,00 | 67,50 | 24. | 0,00 | 56,75 | 67,50 | 19. | 0,00 | 04:18 | 67,50 | |
10. | 300 | Frauke SASSENBERG | Killags Touch of Class | 6,1 | 61,00 | 58,50 | 20. | 4,00 | 52,32 | 62,50 | 16. | 8,80 | 04:46 | 71,30 | |
11. | 14 | Tarik van BOGGELEN | Belhamel | 5,6 | 56,00 | 66,00 | 23. | 3,00 | 59,21 | 69,00 | 21. | 11,60 | 04:53 | 80,60 | |
12. | 299 | Gabrielle Paige DICKERSON | Colero 3 | 7,5 | 75,00 | 37,50 | 7. | 5,00 | 57,25 | 42,50 | 7. | 44,00 | 05:24 | 86,50 | |
13. | 293 | Tarik van BOGGELEN | Beat-It | 6,5 | 65,00 | 52,50 | 17. | 16,00 | 64,15 | 68,50 | 20. | 32,40 | 04:55 | 100,90 | |
14. | 297 | Elisa ABECK | Ernst L | 8,4 | 84,00 | 24,00 | 1. | 3,00 | 59,25 | 27,00 | 1. | 103,20 | 06:12 | 130,20 | |
288 | Victoria TELESCA | Contendra 38 | 7,6 | 76,00 | 36,00 | 6. | 8,00 | 56,46 | 44,00 | 9. | AG GEL | ||||
125 | Sabrina MERTENS | Esoraya M | 7,4 | 74,00 | 39,00 | 9. | 0,00 | 53,55 | 39,00 | 5. | EL GEL | ||||
298 | Linnea ZÖÖGLING | Caro Dame 9 | 5,8 | 58,00 | 63,00 | 22. | 0,00 | 52,37 | 63,00 | 17. | NG GEL | ||||
178 | Frauke ROCKHOFF | Leo vom Wurzeldeich | 7,0 | 70,00 | 45,00 | 14. | 2,00 | 58,20 | 47,00 | 10. | NG GEL | ||||
228 | Sylwia GRAU | Phyllis 19 | 7,3 | 73,00 | 40,50 | 10. | 8,00 | 54,50 | 48,50 | 11. | NG GEL | ||||
286 | David Andre SZESNY | Cora 620 | 6,3 | 63,00 | 55,50 | 18. | 8,00 | 60,65 | 63,50 | 18. | NG GEL | ||||
113 | Antonia BRÜSE | Doubledee | 7,1 | 71,00 | 43,50 | 12. | 16,00 | 51,73 | 59,50 | 15. | NG GEL | ||||
255 | Marietta KRÜMMEL | Schokolade 2 | 7,8 | 78,00 | 33,00 | 3. | NG SPR | ||||||||
112 | Jana LEHMKUHL | Double You R | 7,0 | 70,00 | 45,00 | 14. | NG SPR | ||||||||
223 | Jana LEHMKUHL | On Top 6 | 5,9 | 59,00 | 61,50 | 21. | NG SPR |
Results by TEAM Janssen·Nothofer