Last Update: Jul 5 2014 7:09PM
LeaderBoard · Gahlen Geländepark Hardtberg · Vielseitigkeit Kl. A** - 1. Abt. JUN/JR
Rank | No. | Rider | Horse | Dressage |
Rank after Dressage | Jumping |
Rank after Jumping | Cross-Country |
Final Score |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Percentage | Score | Rank | Faults | Time | Score | Rank | Faults | Time | ||||||
1. | 144 | Busacker,Greta | FRH Butts Abraxxas | 8,1 | 81,00 | 28,50 | 2. | 0,00 | 52,64 | 28,50 | 1. | 0,40 | 03:01 | 28,90 | |
2. | 283 | Lutter,Annina | Rock Girl H | 8,0 | 80,00 | 30,00 | 3. | 0,00 | 52,51 | 30,00 | 2. | 0,00 | 02:59 | 30,00 | |
3. | 347 | Laarkamp,Emma | ZZ Joy | 7,8 | 78,00 | 33,00 | 5. | 0,00 | 53,28 | 33,00 | 3. | 0,00 | 02:54 | 33,00 | |
4. | 108 | Abeck,Elisa | Don Edosto | 8,2 | 82,00 | 27,00 | 1. | 7,00 | 56,70 | 34,00 | 4. | 0,40 | 03:01 | 34,40 | |
5. | 375 | Rudolphi,Charlotte | C'est la Petite | 7,7 | 77,00 | 34,50 | 6. | 0,00 | 51,32 | 34,50 | 5. | 4,80 | 03:12 | 39,30 | |
6. | 214 | Scheepers,Lena | Loxlaine | 7,9 | 79,00 | 31,50 | 4. | 4,00 | 53,81 | 35,50 | 6. | 4,40 | 03:11 | 39,90 | |
7. | 260 | Abeck,Clara Sophie | Pretty in Black | 7,5 | 75,00 | 37,50 | 8. | 3,00 | 56,53 | 40,50 | 9. | 0,00 | 02:58 | 40,50 | |
8. | 113 | Hölscher,Josefine | Donna 639 | 7,3 | 73,00 | 40,50 | 11. | 0,00 | 50,80 | 40,50 | 8. | 0,80 | 03:02 | 41,30 | |
9. | 328 | Theberath,Kira | Van Deik 3 | 7,4 | 74,00 | 39,00 | 9. | 4,00 | 53,75 | 43,00 | 12. | 0,00 | 02:58 | 43,00 | |
10. | 243 | Busacker,Greta | Nemo vom Purnitzgrund | 7,4 | 74,00 | 39,00 | 9. | 0,00 | 50,89 | 39,00 | 7. | 4,80 | 03:12 | 43,80 | |
11. | 125 | Rytir,Melina | Fairy Tale CR | 7,0 | 70,00 | 45,00 | 16. | 0,00 | 48,35 | 45,00 | 14. | 0,00 | 02:51 | 45,00 | |
12. | 286 | Riegelmeier,Eike | Ronja 1989 | 7,2 | 72,00 | 42,00 | 13. | 0,00 | 51,44 | 42,00 | 10. | 3,20 | 03:08 | 45,20 | |
13. | 242 | Riegelmeier,Kim | Nemo 221 | 7,2 | 72,00 | 42,00 | 13. | 0,00 | 53,92 | 42,00 | 11. | 4,80 | 03:12 | 46,80 | |
14. | 73 | Fritzen,Charlotte | Classic Touch 17 | 6,8 | 68,00 | 48,00 | 18. | 4,00 | 53,88 | 52,00 | 15. | 2,00 | 03:05 | 54,00 | |
15. | 4 | Tönniges,Jana | Akiro 18 | 6,7 | 67,00 | 49,50 | 20. | 4,00 | 50,84 | 53,50 | 17. | 2,40 | 03:06 | 55,90 | |
16. | 371 | Kirschbaum,Nils | Native Captain | 6,8 | 68,00 | 48,00 | 18. | 5,00 | 58,50 | 53,00 | 16. | 3,20 | 03:08 | 56,20 | |
17. | 372 | Kirschbaum,Nils | Littel Leo P | 6,6 | 66,00 | 51,00 | 22. | 9,00 | 54,88 | 60,00 | 26. | 0,00 | 02:52 | 60,00 | |
18. | 95 | Stibi,Johanna | Cupidon 2 | 6,1 | 61,00 | 58,50 | 27. | 0,00 | 47,24 | 58,50 | 25. | 2,00 | 03:05 | 60,50 | |
19. | 142 | Laarkamp,Emma | Formidable 43 | 6,2 | 62,00 | 57,00 | 25. | 9,00 | 54,33 | 66,00 | 27. | 1,20 | 03:03 | 67,20 | |
20. | 111 | Lütke-Stetzkamp,Christian | Donauschnee | 5,9 | 59,00 | 61,50 | 28. | 9,00 | 58,96 | 70,50 | 28. | 0,00 | 02:57 | 70,50 | |
21. | 172 | Hölscher,Josefine | Joradina H | 7,6 | 76,00 | 36,00 | 7. | 8,00 | 53,68 | 44,00 | 13. | 26,80 | 03:17 | 70,80 | |
22. | 63 | Fömer,Florian | Champion Du Bonheur | 4,8 | 48,00 | 78,00 | 30. | 4,00 | 50,66 | 82,00 | 30. | 21,20 | 03:03 | 103,20 | |
23. | 195 | Schulte,Nadja | Leo vom Wurzeldeich | 7,1 | 71,00 | 43,50 | 15. | 13,00 | 54,85 | 56,50 | 20. | 58,40 | 03:46 | 114,90 | |
26 | Born,Julia | Belluno 6 | 6,7 | 67,00 | 49,50 | 20. | 5,00 | 54,51 | 54,50 | 19. | EL GEL | ||||
213 | Neumann,Anais | Lovely Loulou | 6,9 | 69,00 | 46,50 | 17. | 7,00 | 56,02 | 53,50 | 18. | EL GEL | ||||
132 | Jockel,Vanessa | Ferraro Kinsky | 5,8 | 58,00 | 63,00 | 29. | 10,00 | 55,27 | 73,00 | 29. | EL GEL | ||||
350 | Krümmel,Marietta | Challenger T | 7,3 | 73,00 | 40,50 | 11. | 17,00 | 58,58 | 57,50 | 22. | EL GEL | ||||
11 | Mölder,Stefanie | Anaica | 6,2 | 62,00 | 57,00 | 25. | 0,00 | 50,62 | 57,00 | 21. | NG GEL | ||||
326 | Baumgart,Antonia | Turn up Trumps | 6,4 | 64,00 | 54,00 | 24. | 4,00 | 51,58 | 58,00 | 23. | NG GEL | ||||
8 | Bösch,Katharina | Amarillo 86 | 6,6 | 66,00 | 51,00 | 22. | 7,00 | 56,90 | 58,00 | 24. | NG GEL |
Results by TEAM Janssen·Nothofer