Last Update: Aug 30 2015 11:16AM
LeaderBoard · Rheinische Mannschafts-Championate · Vielseitigkeitsprfg. Kl.A*
Start Time Cross/ Rank | No. | Rider | Horse | Dressage |
Rank after Dressage | Jumping |
Rank after Jumping | Cross-Country |
Final Score |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Percentage | Score | Rank | Faults | Time | Score | Rank | Faults | Time | ||||||
1. | 513 | Insa SCHLARHORST-SCHULTEN | Freya 318 | 8,0 | 80,00 | 30,00 | 2. | 0,00 | 51,32 | 30,00 | 1. | 0,00 | 03:43 | 30,00 | |
2. | 376 | Nina CLEVEN | Double Action 6 | 7,9 | 79,00 | 31,50 | 3. | 4,00 | 62,79 | 35,50 | 3. | 0,00 | 03:52 | 35,50 | |
3. | 416 | Anke ENGELMANN | Escada Que será | 7,4 | 74,00 | 39,00 | 11. | 0,00 | 61,38 | 39,00 | 7. | 0,80 | 03:56 | 39,80 | |
4. | 627 | Lena KOCH | Lauries Thunder | 7,6 | 76,00 | 36,00 | 7. | 4,00 | 59,85 | 40,00 | 8. | 0,00 | 03:52 | 40,00 | |
5. | 440 | Christina HOFFMANN | Fame R 2 | 7,6 | 76,00 | 36,00 | 7. | 4,00 | 64,94 | 40,00 | 9. | 0,00 | 03:49 | 40,00 | |
6. | 548 | Maren MOLDENHAUER | Grisu 374 | 7,3 | 73,00 | 40,50 | 13. | 0,00 | 59,99 | 40,50 | 10. | 2,40 | 04:00 | 42,90 | |
Latest Result |
RV Haus Kierst |
Rank: 16. J-Faults: 0 - T-Faults: 0,00 |
Rank: 10. J-Faults: 0 - T-Faults: 2,40 |
||||||||||||
7. | 507 | Sabrina RIESKAMP | Francisco Dream | 7,8 | 78,00 | 33,00 | 4. | 8,00 | 58,60 | 41,00 | 11. | 3,60 | 04:03 | 44,60 | |
8. | 998 | Brandon SCHÄFER-GEHRAU | Vogy's Dream CR | 7,0 | 70,00 | 45,00 | 16. | 0,00 | 60,34 | 45,00 | 14. | 0,00 | 03:47 | 45,00 | |
9. | 92 | Kristin MAIWALD | Cadeau Noir | 7,5 | 75,00 | 37,50 | 9. | 0,00 | 56,90 | 37,50 | 4. | 10,40 | 04:20 | 47,90 | |
10. | 377 | Jana LEHMKUHL | Double You R | 7,7 | 77,00 | 34,50 | 6. | 4,00 | 63,50 | 38,50 | 6. | 10,00 | 04:19 | 48,50 | |
11. | 1003 | Katharina HAHN | Vyasa D'Altenbach | 6,9 | 69,00 | 46,50 | 18. | 0,00 | 58,67 | 46,50 | 17. | 4,40 | 04:05 | 50,90 | |
12. | 433 | Carolin PERSUHN | Fagon | 7,1 | 71,00 | 43,50 | 15. | 0,00 | 56,16 | 43,50 | 13. | 10,40 | 04:20 | 53,90 | |
13. | 184 | Jana WEYERS | Celin Dior | 6,5 | 65,00 | 52,50 | 23. | 0,00 | 59,52 | 52,50 | 22. | 2,00 | 03:59 | 54,50 | |
14. | 458 | Patricia ASSMANN | Ferragamo's Viento | 6,3 | 63,00 | 55,50 | 28. | 0,00 | 51,05 | 55,50 | 24. | 3,20 | 04:02 | 58,70 | |
15. | 21 | Katharina EGGERT | Ambra 91 | 7,2 | 72,00 | 42,00 | 14. | 0,00 | 58,59 | 42,00 | 12. | 16,80 | 04:36 | 58,80 | |
16. | 234 | Regina BRUNNER | Clärchen Carrera | 6,6 | 66,00 | 51,00 | 22. | 0,00 | 61,94 | 51,00 | 20. | 9,60 | 04:18 | 60,60 | |
17. | 1042 | Frauke ROCKHOFF | Leo vom Wurzeldeich | 6,8 | 68,00 | 48,00 | 20. | 4,00 | 59,22 | 52,00 | 21. | 12,00 | 04:24 | 64,00 | |
18. | 765 | Isabell WEISSENFELS | Paula MG | 6,2 | 62,00 | 57,00 | 30. | 4,00 | 62,73 | 61,00 | 27. | 4,40 | 04:05 | 65,40 | |
19. | 940 | Svenja LANGER | Stella 778 | 5,7 | 57,00 | 64,50 | 34. | 0,00 | 51,77 | 64,50 | 31. | 3,60 | 04:03 | 68,10 | |
20. | 196 | Florian FÖMER | Champion Du Bonheur | 5,4 | 54,00 | 69,00 | 36. | 0,00 | 51,57 | 69,00 | 34. | 0,00 | 03:52 | 69,00 | |
21. | 13 | Marvin BINDER | Al Cabo | 6,5 | 65,00 | 52,50 | 23. | 8,00 | 59,44 | 60,50 | 26. | 12,00 | 04:24 | 72,50 | |
22. | 864 | Wiebke ASTRATH | Rocara | 6,0 | 60,00 | 60,00 | 31. | 4,00 | 60,93 | 64,00 | 30. | 17,20 | 04:37 | 81,20 | |
23. | 615 | Constanze GLAUER | Landoly | 5,8 | 58,00 | 63,00 | 33. | 4,00 | 60,25 | 67,00 | 33. | 14,80 | 04:31 | 81,80 | |
24. | 293 | Lisa RECKER | Coussano | 4,8 | 48,00 | 78,00 | 42. | 4,00 | 59,59 | 82,00 | 39. | 0,00 | 03:44 | 82,00 | |
25. | 710 | Anja OTRZONSEK | Mary-Lou 61 | 5,4 | 54,00 | 69,00 | 36. | 12,00 | 58,75 | 81,00 | 38. | 8,00 | 04:14 | 89,00 | |
26. | 951 | Alexandra Freiin von der LEYEN | Tamira HL | 5,0 | 50,00 | 75,00 | 40. | 0,00 | 56,73 | 75,00 | 36. | 16,80 | 04:36 | 91,80 | |
27. | 418 | Sara Maria MEI | Eskado 6 | 4,0 | 40,00 | 90,00 | 43. | 0,00 | 63,12 | 90,00 | 40. | 12,80 | 04:26 | 102,80 | |
28. | 908 | Sina GRISCHKE | Schalimar xx 6 | 6,4 | 64,00 | 54,00 | 26. | 0,00 | 58,30 | 54,00 | 23. | 50,80 | 04:21 | 104,80 | |
29. | 635 | Monika RAUH | Leandro S 5 | 6,9 | 69,00 | 46,50 | 18. | 0,00 | 57,79 | 46,50 | 16. | 84,40 | 04:55 | 130,90 | |
30. | 296 | Klaus SUMMER | Cremona 24 | 6,4 | 64,00 | 54,00 | 26. | 4,00 | 60,68 | 58,00 | 25. | 75,20 | 05:22 | 133,20 | |
31. | 330 | Anna Christine KNAPPSTEIN | Dark Sugar 2 | 5,2 | 52,00 | 72,00 | 39. | 44,00 | 94,42 | 116,00 | 41. | 68,00 | 05:04 | 184,00 | |
146 | Peer STEEN | Carpe Diem 59 | 7,8 | 78,00 | 33,00 | 4. | 12,00 | 58,46 | 45,00 | 15. | EL GEL | ||||
955 | Margaux REUTER | Terra X 2 | 6,7 | 67,00 | 49,50 | 21. | 0,00 | 57,34 | 49,50 | 19. | EL GEL | ||||
930 | Tommi KROLO | So is Sie | 7,5 | 75,00 | 37,50 | 9. | 0,00 | 59,41 | 37,50 | 5. | EL GEL | ||||
985 | Jana LEHMKUHL | Veith 14 | 5,9 | 59,00 | 61,50 | 32. | 0,00 | 59,54 | 61,50 | 28. | EL GEL | ||||
457 | Annika JUNGE | Fernet 61 | 8,2 | 82,00 | 27,00 | 1. | 4,00 | 57,51 | 31,00 | 2. | EL GEL | ||||
679 | Catrin MÜLLER | Lord of Lindenhof | 6,3 | 63,00 | 55,50 | 28. | 8,00 | 54,30 | 63,50 | 29. | EL GEL | ||||
1001 | Rebecca HERTER | vom Feinsten | 5,6 | 56,00 | 66,00 | 35. | 0,00 | 60,81 | 66,00 | 32. | NG GEL | ||||
953 | Janine SOBOTTKA | Tarpa 2 | 7,0 | 70,00 | 45,00 | 16. | 4,00 | 59,14 | 49,00 | 18. | NG GEL | ||||
981 | Kira THEBERATH | Van Deik 3 | 5,0 | 50,00 | 75,00 | 40. | 4,00 | 63,55 | 79,00 | 37. | NG GEL | ||||
449 | Elena BRAUSWETTER | FBW Noemi | 5,3 | 53,00 | 70,50 | 38. | 4,00 | 65,41 | 74,50 | 35. | NG GEL | ||||
1046 | Amelie COLSMAN | Derby den Tip | 7,4 | 74,00 | 39,00 | 11. | EL SPR | ||||||||
139 | Beate NOVAK | Carla Columna 2 | 6,5 | 65,00 | 52,50 | 23. | EL SPR |
Results by TEAM Janssen·Nothofer